Informaciones de Contacto
Recinto Sede

Directorio Teléfonico
Av. Hispanoaméricana #100, Urbanización Thomén,
Teléfono: (809) 724-0266; Fax: (809) 724-0329.
Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
Recinto Cibao Oriental

Calle 1ra, Urb Alfonso Alonso
Teléfono: (809) 584-7021
Nagua, República Dominicana.
Información en Europa
Alejandra Hernández
(34) 637-413-340
alejandrahernandez@uapa.edu.do
Recinto Santo Domingo Oriental

Directorio Teléfonico
Calle 5-W Esq. 2W, Urbanización Lucerna
Tel: (809) 483-0100 Fax: (809) 483-4313
Santo Domingo Este, República Dominicana.
Información en Estados Unidos
Maria Richardson
1-877-301-UAPA
1-609-933-5116
mariarichardson@uapa.edu.do
Directorio Teléfonico del Recinto Sede
Rectoría y Vicerrectorias
| Nombres | Cargos | Extensiones |
|---|---|---|
| Ángel Hernández | Rector | 229 |
| Miriam Acosta | Vicerrectora Administrativa y Financiera | 239 |
| Magdalena Cruz | Vicerrectora de Relaciones Internacionales | 243 |
| Fernando Hernández | Vicerrector de Planificación y Desarrollo | 243 |
| Rafael Espinal | Vicerrector Académica | 229 |
Direcciones de Escuelas y Dptos.
| Nombres | Cargos | Extensiones |
|---|---|---|
| Yanet Jiminián | Directora de Investigaciones y Divulgación Científica | 262 |
| Jacqueline Reyes | Directora de la Escuela de Turismo y Encargada de Mantenimiento y Protocolo. | 259 |
| Bethania Cabrera | Directora de Pruebas Departamentales | 269 |
| Miladys Francisco | Directora de Ciclo Básico. | 295 |
| Nelsa Chávez | Directora de Relaciones Interinstitucionales | 247 |
| Acela Dativa Espaillat | Directora de la Escuela de Negocios | 254 |
| Rafael Espinal | Director de Evaluación Institucional y del Docente | 284 |
| Miguel Ángel Díaz Thomas | Director de la Escuela de Ciencias Jurídicas | 249 |
| José Allende Parra | Director de Esc. Idiomas | 258 |
| Reyna Hiraldo Trejo | Directora del CUICE Y la Escuela de Ciencia y Tecnología | 257 |
| Cecilia Tejada | Directora de Postgrado | 256 |
| Luz Mercedes Rosa | Directora del INCAPRE y Extensión | 272 |
| Mirian Polanco | Supervisora Docente y Orientadora | 285 |
| María Matilde Gómez | Directora de Contabilidad | 224 |
| Arminia Rosario | Directora de la Escuela de Psicología | 270 |
| Arismendy Rodríguez | Encargado de Biblioteca | 275 |
| Esther Alt. Ferreira | Directora de Servicios a los Participantes. | 286 |
| Ingrid Ramos | Directora de Registro | 237 |
| Cristina Estévez | Dir. De Tesorería | 290 |
| Alexandra Ventura | Directora de Rec. Hum. | 232 |
Encargados de Dptos y Unidades.
| Nombres | Cargos | Extensiones |
|---|---|---|
| Juana Jorge | Encargada de Producción de Materiales Multimedia | 257 |
| Fiordaliza Tavéras | Encargada de Relaciones Pública | 273 |
| Lenny Rosmery Caba | Enc. De Archivo | 245 |
| Carmen Beatriz Polanco | Enc. Del Economato | 234 |
| Yadira Martínez | Enc. De Compras y Suministros | 240 |
| Juan Carlos Paulino | Enc. De Electricidad | |
| Samael Rodríguez | Encargado de Diseño y Desarrollo de Proyectos | 279 |
| Yhajaira García | Enc. De cuentas por pagar | 290 |
| Germania Toribio | Enc. De Soporte Logístico del Programa No Presencial | 251 |
| Ignacia Carolina Capellán | Enc. De Contabilidad | 224 |
| Any Arias Alfonso | Encargada de Caja | 290 |
| Ángela Hilario | Encargada de Admisiones. | 236 |
| Iván Durán Olivero | Encargado de Diseño y Desarrollo Web | 279 |
| Rafael Valdez | Enc. Activos Fijos | 223 |
| Prebisterio Peralta | Encargado de Almacén | 282 |
| Wilton Torres Díaz | Enc. De Reproducción de Copias | 250 |
| Ángel Robert Linares | Enc. De Soporte Técnico | 274 |
| Yeimy Batista | Enc. De Publicaciones | 248 |
| Berny Miguel Curiel | Desarrollo De Proyectos | 279 |
| Pedro J. Mencía | Coord. De la Unidad de Diseño y Producción de Materiales Didácticos | 293 |
| José Manuel Fernández | Director del Programa de Profesionalización de la función Docente | 292 |
| Agustina Milagros Gómez | Técnica en Diseño y Producción de Materiales Didácticos | 293 |
| Luz Celeste Peña | Técnica en Diseño y Producción de Materiales Didácticos | 293 |
Asistentes, Secretarias y Auxiliares.
| Nombres | Cargos | Extensiones |
|---|---|---|
| Jennifer Jiménez | Secretaria de la Vicerrectoría Administrativa | 239 |
| Ana Margarita Tavarez | Enc. Del Programa de Asistencia Social y Comunitario, PASC | 255 |
| María M. Carvajal | Secretaria de la Escuela de Ciencias Jurídicas | 233 |
| Sandra Valenzuela | Secretaria de las Vicerrectoría Internacional Y de Planificación | 243 |
| Wendy Alt. Cruz | Secretaria de Rectoría y Vicerrectoría Académica | 229 |
| Reina Yuliana Vargas | Secretaria de Investigaciones | 262 |
| Arlovia Sánchez | Secretaria de Publicaciones | 248 |
| Julissa Esther Jiménez | Asistente de Pruebas Departamentales | 269 |
| Miguelina Peralta | Secretaria de INCAPRE | 255 |
| Denisse A. Hernández | Secretaria de la Esc. De Negocios | 246 |
| Giselle Duval | Secretaria del Ciclo Básico | 295 |
| Anidelia Rodríguez | Secretaria de Admisiones | 294 |
| Michelle Reyes | Secretaria de Recursos Humanos | 232 |
| Elizabeth Méndez | Auxiliar de Archivo | 245 |
| Grisell Núñez | Auxiliar de Archivo | 245 |
| Carmen Nely Núñez | Asistente de Registro | 277 |
| Idalia Almonte | Asistente de Biblioteca | 276 |
| Denia Mora | Auxiliar de Biblioteca | 276 |
| Carolina Alt. Moya | Auxiliar de Contabilidad | 224 |
| Yolannis M. Burgos | Asistente Digitación | 230 |
| Anibelkys Checo | Auxiliar de Biblioteca | 276 |
| Siprián Morel | Auxiliar de Reproducción de Copias | 250 |
| Maoli Rodríguez | Enc. Elab. Documentos Acad. | 238 |
| Jennifer Arias | Auxiliar Economato | 234 |
| Alexanny Grullón | Auxiliar Caja | 225 |
| Francis Javier Feliz | Auxiliar de Audiovisuales | 274 |
| Miguel Ángel Álvarez | Auxiliar de Audiovisuales | 274 |
| Enércido Alcántara | Monitor | 257 |
| Luisa Rosario | Enc. de expedientes académicos | 238 |
| Madelin Gil | Auxiliar de Registro | 238 |
| Andrea M. Arias | Auxiliar de Economato | 234 |
| Bárbara Romero | Auxiliar Economato | 234 |
| Marlene M. Montán | Auxiliar de Biblioteca | 276 |
| Dilenia Brito | Auxiliar de Tesorería | 225 |
| Jennifer Peralta | Secretaria de Idiomas y Turismo | 288 |
| Yosiris De León | Encargado de Audiovisuales | 274 |
| Alberto J. Martínez | Auxiliar de CUICE | 257 |
| Ángela del C. Díaz | Monitora | 257 |
| Rita Hernández | Auxiliar de Diseño de Materiales Multimedia | 257 |
| Ernesto José Sánchez | Auxiliar de Economato | 234 |
| Wascar Santos | Monitor | 257 |
| Ramón Abdiel Santos | Monitor | 257 |
| Ramón Alberto Santos | Aux. Biblioteca | 276 |
| Geraldin Peralta | Aux. de Registro | 230 |
| Leydi Ramírez | Secretaria de Evaluaciones | 261 |
| Dinorah N. De la Cruz | Auxiliar de Registro | 238 |
| Elvid Estévez | Auxiliar de Soporte Técnico | 274 |
| Linda Yirandy Colón | Recepcionista | 221 |
| Michelle Rodríguez | Recepcionista | 221 |
| Ángela M. Cruz | Digitadora | 230 |
Directorio Teléfonico Recinto Santo Domingo Oriental
| Nombre | Departamento | Extensión |
|---|---|---|
| Leibi Escalante | Recepción-Caja CEGES | 221 |
| Maria Sánchez | CEGES | 223 |
| Rafael Uribe | Dir. CEGES | 224 |
| Mirian Acosta | Vicerrectoria | 235 |
| Josefina Duran | Contabilidad | 227 |
| Maria Johanna Estévez | Escuela de Psicología | 228 |
| Angel Hernández | Rectoría | 235 |
| Santa Canario | Sec. Dir. CEGES | 231 |
| Natalia Hernández/Anyerivel Polanco | Caja UAPA | 232 |
| Aux. Registro (varias) | Registro | 233 |
| Evelyn López | Registro-Encargada | 234 |
| Estephani Navarro | Sec. Dir. Académica | 235 |
| Jenny Mago | Dir. Académica | 236 |
| Vladimir Hernández | Dir. Ejecutivo | 237 |
| Meyling Tejada | Dir. Administrativa | 238 |
| Antonio Núñez | Ciclo Básico | 239 |
| Vilma Guzmán | Sec. Coordinadores de Esc. | 241 |
| Nelson Pérez | Economato | 242 |
| Luís Soto/ Leivi Suero | Biblioteca | 245 |
