Licenciatura en Psicología Clínica
OBJETIVOS GENERALES
- Formar especialistas capaces de estudiar, evaluar, diagnosticar y modificar conductas desadaptadas y transtornos de la personalidad, aplicando métodos y técnicas que ayuden en el diagnóstico, la terapeútica y la prevención de dichos transtornos.
- Identificar factores que intervienen en la alteración del comportamiento humano, haciendo uso de las evluaciones psicodiagnósticas.
- Aplicar técnicas que respondan a una mejor adaptación del individuo a su entorno y a los procesos de cambios.
- Manejar los modelos y procedimientos psicológicos para la intervención clínica y prevención de los problemas psicosociales de los individuos.
- Diseñar programas orientados a la salud física y mental de la comunidad.
- Pleno dominio práctico de las áreas que describen su función como psicolóogo clínico.
- Capacidad profesional apta para utilizar los principales recursos, materiales y tecnológicos que faciliten una educación práctica y creativa para el beneficio de la humanindad.
- Aplica procedimientos psicológicos, desarrollados y examinados en el marco de la psicología, para el diagnóstico, la terapeútica o la prevención de trastornos de la humanindad.
- Conocimiento adecuado para la elaboración de estrategias dirigidas a prevenir e intervenir en problemas sociales, campañas de salud física y mental e intervención conductual comunitaria.
- Realiza evaluaciones psicodiagnósticas, mediante el uso de estrevistas, exploraciones clínicas, pruebas psicom♪0tricas, la observación e intervención terapéutica.
- Fomenta valores humanos y sociales frente a los problemas y necesidades de la comunidad con relación a las necesidades biopsicososiales de los individuos.
- Maneja los modelos y técnicas conductistas, humanistas, psicoanalistas, entre otras; para la intervención clínica, con fines de rehablitación.
- Diseña, organiza y ejecuta investigaciones científicas, que tengan prop►2sitos sociales y crecimiento científico.
- Planifica y ejecuta investigaciones científicas, que tengan propósitos sociales y crecimiento científico.
- Planifica y ejecuta programas preventivos de intervención primaria en el área de salud mental.
- Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su área de formación.
- Se incorpora en el mercado laboral de manera competitiva.
- Tiene manejo clínico de intervención en la crisis.
- Sera un profesional de la psicología clínica analítico, criítico y autocrítico, dotado de profundos conceptos éticos y morales: proactivo, con confianza en sí mismo, responsable, participativo, respetuoso del ser humano y la biodiversidad, con capacidad de asumir riesgos, tomar decisiones, solucionar problemas, ser sensible ante los cambios y poder comunicarse adecuadamente.
PRIMER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDU-110 | Introducción a la Educación a Distancia | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
| PPE-001 | Curso Propedéutico de Español | - | - | - | - | - | BR |
| SOC-111 | Orientación Universitaria | 2 | - | 12 | 48 | 2 | BR. |
| SOC-112 | Metodología de la Investigación I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| LEN-111 | Español I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| SOC-135 | Medio Ambiente y Sociedad | 1 | 2 | 12 | 48 | 2 | BR. |
| 13 | 6 | 96 | 384 | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEN-112 | Español II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | LEN-111 |
| SOC-121 | Metodología de la Investigación II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | SOC-112 |
| PPM-002 | Curso Propedéutico Matemática | - | - | - | - | - | BR. |
| SOC-114 | Sociología | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
| MAT-111 | Matemática Básica | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| PSI-115 | Psicología General I | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
| 17 | 6 | 120 | 480 | 20 |
TERCER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-136 | Psicología General II | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-115 |
| PSI-122 | Historia de la Psicología | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-115 |
| BIO-213 | Biología Básica | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| MAT-131 | Estadística I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-111 |
| INF-310 | Tecnología de la Información y la Comunicación I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| 16 | 8 | 120 | 480 | 20 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED-221 | Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BIO-213 |
| PSI-212 | Teoría de los Test y Fundamentos de Medición | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-131 |
| PSI-229 | Psicología Social y Comunitaria | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-136 |
| PSI-221 | Teoría de la Personalidad | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-136 |
| SOC-116 | El Ser Humano y su Contexto | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
| 19 | 2 | 120 | 480 | 20 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING-201 | Inglés I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| SOC-134 | Antropología General | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
| PSI-226 | Psicofisiología | 4 | - | 24 | 96 | 4 | MED-221 |
| PSI-230 | Psicología del Desarrollo I | 4 | - | 24 | 96 | 4 | MED-221 |
| ING-202 | Inglés II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-201 |
| 16 | 8 | 120 | 480 | 20 |
| * | Servicio Social Universitario de 60 horas |
Pre. Req. 5º cuatrimestre aprobado |
SEXTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-231 | Psicología del Desarrollo II | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-230 |
| ING-203 | Inglés III | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-202 |
| PSI-308 | Psicopatología I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSI-230 |
| PSI-216 | Pruebas de Actitudes e Intereses I | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PSI-212 |
| ING-204 | Inglés IV | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-203 |
| 12 | 16 | 120 | 480 | 20 |
SÉPTIMO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-218 | Pruebas de Actitudes e Intereses II | 4 | 0 | 24 | 96 | 4 | PSI-216 |
| PSI-309 | Psicopatología II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSI-308 |
| PSI-318 | Técnicas de Entrevista Clínica | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-212 |
| PSI-327 | Evaluación de la Personalidad | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-221 |
| PSI-340 | Psicología Clínica I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-308 |
| 13 | 14 | 120 | 480 | 20 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-341. | Psicología Clínica II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-340 |
| PSI-330 | Procesos Cognoscitivos | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSI-230 |
| PSI-228 | Sexualidad Humana | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-226 |
| PSI-413 | Evaluación de la Inteligencia | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PSI-221 |
| PSI-422 | Introducción a la Psicoterapia | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-340 |
| 12 | 16 | 120 | 480 | 20 |
| PRA-300 | Práctica Profesional (Pasantía) de 120 horas | 0 | 8 | 24 | 96 | 4 | 8º Cuatrimestre aprobado |
NOVENO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-320 | Análisis de la Conducta | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSI-330 |
| PSI-235 | Ética Profesional del Psicólogo | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| PSI-429 | Terapia de Grupos | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-422 |
| PSI-339 | Psicofarmacología | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-309 |
| PSI-412 | Test Proyectivos de la Personalidad | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PSI-327 |
| 13 | 14 | 120 | 480 | 20 |
DÉCIMO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-327 | Terapia Psicoanalítica | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-422 |
| PSI-416 | Sociología de las Enfermedades Mentales | 3 | - | 18 | 72 | 3 | PSI-309 |
| PSI-425 | Terapia de Juego | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-422 |
| PSI-423 | Terapia Conductual | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-320 |
| PSI-426 | Terapia Familiar | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-422 |
| 11 | 16 | 114 | 456 | 19 |
DÉCIMO PRIMER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-420 | Práctica de Psicología Clínica I | 0 | 4 | 12 | 48 | 2 | Todas las terapias |
| PSI-401 | Psicología Forense | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-416 |
| PSI-430 | Teorías Psicológicas Actuales | 3 | - | 18 | 72 | 3 | PSI-122 |
| PSI-409 | Manejo clínico de Intervención en la Crisis | 4 | - | 24 | 96 | 4 | Todas las terapias |
| PSI-440 | Práctica de Psicología Clínica II | 0 | 4 | 12 | 48 | 2 | PSI-420 |
| 11 | 08 | 90 | 360 | 15 |
DÉCIMO SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOC-600 | Curso Final de Grado | 3 | 6 | 36 | 144 | 6 | Ninguna asignatura pendiente |
* En adición a las asignaturas del pensum, el (la) participante deberá realizar un Servicio Social Universitario, con un mínimo de 60 horas, vinculándose al trabajo social comunitario, que se podrá iniciar a partir del quinto cuatrimestre. Además, debe realizar una Práctica Profesional (pasantía) de 120 horas equivalentes a 4 créditos, que se podrá iniciar a partir del octavo cuatrimestre, ambos deben ajustarse a las áreas de la carrera.
| TOTAL DE CRÉDITOS | 220 | HORAS PRÁCTICAS | 128 |
| HORAS TEÓRICAS | 156 | HORAS INTERACCION TUTORIAL | 1,320 |
| HORAS ESTUDIO INDEPENDIENTE | 5,184 | DURACIÓN | 4 AÑOS |
| GRADO ACADÉMICO: LICENCIADO (A) EN PSICOLOGIA CLINICA |
SIGLAS
| HT: Horas Teóricas | HP: Horas Prácticas | HIT: Horas de Interacción Tutorial | HEI: Horas de Estudio Independiente | CR: Créditos |
