Licenciatura en Psicología Industrial
OBJETIVOS GENERALES
Formar especialistas en el área de la conducta y el desarrollo organizacional, para atender los requerimientos presentas y futuros del desarrollo económico y social del país.
OBJETIVOS ESPECIFICOS- Desarrollar investigaciones sobre la organización de las empresas nacionales y extrajeras.
- Favorecer el desarrollo óptimo de la formación de personal en las empresas radicadas en el país nacionales y extranjeras.
- Contribuir al establecimiento de mecanismos de reclutamiento, selección y desarrollo del personal en las empresas.
- Implementar mecanismos que viabilicen una conducta empresarial competitiva y eficiente de acuerdo con las exigencias de la empresa moderna.
- Motivar la eficiencia del personal de la empresa a través del establecimiento de un clima organizacional apropiado.
El egresado de la lcenciatua en Psicología Industrial estará habilitado para evicenciar, a través del ejercicio profesional, una serie de competencias profesionales y profesionales, siendo las mas importantes las siguientes:
- Manifiesta un amplio conocimiento de la organización y funcionamiento de la empresa.
- Dominio pleno de los fundamentos y finalidades de su área de formación.
- Evalúa los factores humanos que intervienen en la productividad de la empresa.
- Realiza investigaciones científicas sobre los distintos componentes que inciden en el desarrollo de la organización(personal, estructura organizativa, funciones, etc.).
- Dominio del lenguaje técnico de su carrera.
- Manejo de las tecnologías de la información y la comunicación.
- Crítico, Analítico y autocrítico.
- Proactivo y con seguridad en si mismo.
- Capacidad para la toma de decisiones.
- Respetar y preservar la biodiversidad.
- Dominio escénico y capacidad de comunicar en público.
- Capacidad para el consenso y el trabajo en equipo.
- Capacidad de persuasión para influir en las decisiones.
- Actitud solidaria frente a la problemática social y comunitaria.
- Sugiere el diseño de equipos y maquinarias en funcion a las necesidades y la selección del personal más adecuado para su manejo efectivo.
- Asesora a los directivos sobre el clima y la higiene laboral en la empresa.
- Implementa programas motivacionales para satisfaccer necesidades de los empleados y aumentar la productividad.
- Contribuye en la selección de personal apropiado en función a los requisitos de cada puesto.
- Verifica y programa las condiciones ambientales que intervienen en la seguridad física yy psicológica de los integrantes de la empresa.
- Administra pruebas psicológicas para la determinación de los aspectos de inteligencia, intereses y aptitudes, así como habiildades específicas de los empleados.
- Elabora estrategias de intervención en beneficio del desarrollo de la organización.
- Diseña programas de desarrollo del personal a los distintos niveles de responsabilidad en la estructura administrativa.
- Asesora en la precisión y solución de conflictos en la organización, expresada en situaciones individuales o de grupos.
- Orienta acertadamente los procesos de cambios en la institución.
- Manifiesta un ampli conocimiento sobre la conducta laboral.
- Organiza el Departamento de Recursos Humanos de la empresa en función de las caracteristicas de esta.
- Se incorpora al mercado laboral de manera competitiva.
PENSUM DE LA LICENCIATURA
Pensum vigente a partir de enero 2010
PRIMER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDU-110 | Introducción a la Educación a Distancia | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
| PPE-001 | Curso Propedéutico de Español | - | - | - | - | - | BR. |
| SOC-111 | Orientación Universitaria | 2 | - | 12 | 48 | 2 | BR. |
| SOC-112 | Metodología de la Investigación I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| LEN-111 | Español I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| SOC-135 | Medio Ambiente y Sociedad | 1 | 2 | 12 | 48 | 2 | BR. |
| 13 | 6 | 96 | 384 | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEN-112 | Español II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | LEN-111 |
| SOC121 | Metodología de la Investigación II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | SOC-112 |
| PPM-002 | Curso Propedéutico Matemática | - | - | - | - | - | BR. |
| SOC-114 | Sociología | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
| MAT-111 | Matemática Básica | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| PSI-115 | Psicología General I | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
| 17 | 6 | 120 | 480 | 20 |
TERCER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-136 | Psicología General II | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-115 |
| PSI-122 | Historia de la Psicología | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
| ADM-101 | Administración de Empresas I | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
| MAT-131 | Estadística I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-111 |
| INF-310 | Tecnología de la Información y la Comunicación I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| 17 | 6 | 120 | 480 | 20 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-124 | Psicología Industrial | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-115 |
| INF-311 | Tecnología de la información y la Comunicación II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | INF-310 |
| PSI-221 | Teoría de la Personalidad | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-136 |
| PSI-229 | Psicología Social y Comunitaria | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-136 |
| SOC-116 | El Ser Humano y su Contexto | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
| 18 | 4 | 120 | 480 | 20 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING-201 | Ingles I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| PSI-224 | Psicología de la Organización | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSI-124 |
| PSI-212 | Teoría de los Test y Fundamento de Medición | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-131 |
| ING-202 | Inglés II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-201 |
| PSI-203 | Gestión Humana I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ADM-101 |
| 13 | 14 | 120 | 480 | 20 |
| * | Servicio Social Universitario de 60 horas | Pre. Req. 5º cuatrimestre aprobado |
|---|
SEXTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING-203 | Inglés III | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | IN-G202 |
| PSI-204 | Gestión Humana II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-203 |
| PSI-312 | Teoría de Grupos | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSI-229 |
| ING-204 | Inglés IV | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-203 |
| PSI-216 | Pruebas de Actitudes e Intereses I | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PSI-212 |
| 10 | 20 | 120 | 480 | 20 |
SÉPTIMO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-218 | Pruebas de Aptitudes e Intereses II | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-216 |
| PSI-333. | Aplicación de Pruebas para la Selección de Personal | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-216 |
| PSI-322 | Evaluación del Desempeño Humano | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-204 |
| PSI-301 | Técnica de Entrevista Organizacional | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-203 |
| PSI-234. | Gerencia Estratégica I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSI-224 |
| 13 | 14 | 120 | 480 | 20 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-314. | Gerencia Estratégica II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSI-234. |
| PSI-319 | Análisis y Descripción de Puestos | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-204 |
| PSI-225 | Reclutamiento y Selección de Personal | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-333 |
| DER-400 | Legislación Laboral | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
| PSI-422 | Introducción a Psicoterapia | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-322 |
| 13 | 14 | 120 | 480 | 20 |
| PRA-300 | Práctica Profesional (Pasantía) de 120 horas | 0 | 8 | 24 | 96 | 4 | 8º Cuatrimestre aprobado |
|---|
NOVENO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-342 | Clasificación y Valoración de Puestos | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-319 |
| PSI-232 | Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSI-322 |
| PSI-331 | Teoría del Cambio Organizacional | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-314 |
| PSI-436 | Proyecto de Consultoría I | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PSI-314. |
| PSI-313. | Seguridad e Higiene Laboral | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-400 |
| 14 | 12 | 120 | 480 | 20 |
DÉCIMO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-437 | Proyecto de Consultoría II | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PSI-436 |
| PSI-324 | Formación y Desarrollo de Directivos | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSI-232 |
| PSI-417 | Beneficios y Compensaciones | 3 | 2 | 18 | 72 | 3 | PSI-204 |
| PSI-512 | Práctica de Gestión Humana I | 1 | 2 | 12 | 48 | 2 | PSI-342 |
| PSI-429 | Terapia de Grupo | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-422 |
| 10 | 16 | 102 | 408 | 17 |
DÉCIMO PRIMER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-522 | Práctica de Gestión Humana II | 1 | 2 | 12 | 48 | 2 | PSI-512 |
| PSI-430 | Teorías Psicológicas Actuales | 3 | - | 18 | 72 | 3 | PSI-122 |
| PSI-515 | Seminario de Gestión Humana | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-324 |
| PSI-235 | Ética Profesional del Psicólogo | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
| 10 | 6 | 78 | 312 | 13 |
DÉCIMO SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOC-600 | Curso Final de Grado | 3 | 6 | 36 | 144 | 6 | Ninguna asignatura pendiente |
* En adición a las asignaturas del Pensum, el (la) participante deberá realizar un Servicio Social Universitario, con un mínimo de 60 horas, vinculándose al trabajo social comunitario, que se podrá iniciar después del quinto cuatrimestre. Además, debe realizar una Práctica Profesional (pasantía) de 120 horas equivalentes a 4 créditos, que se podrá iniciar después del octavo cuatrimestre, ambos deben ajustarse a las áreas de la carrera.
| TOTAL DE CRÉDITOS | 216 | HORAS PRÁCTICAS | 132 |
|---|---|---|---|
| HORAS TEÓRICAS | 151 | HORAS INTERACCION TUTORIAL | 1,296 |
| HORAS ESTUDIO INDEPENDIENTE | 5,184 | DURACIÓN | 4 AÑOS |
| GRADO ACADÉMICO: LICENCIADO (A) EN PSICOLOGIA INDUSTRIAL | |||
SIGLAS
| HT: Horas Teóricas | HP: Horas Prácticas | HIT: Horas de Interacción Tutorial | HEI: Horas de Estudio Independiente | CR: Créditos |
|---|
