Licenciatura en Psicología
OBJETIVOS GENERALES
Formar especialistas que sean capaces de estudiar, evaluar, diagnosticar y modificar las conductas desadaptadas que ocurran en el entorno social, laboral, clínico y conductual del sujeto.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Aplicar y hacer uso de los instrumentos de evaluación y diseño de estrategias dirigidas a rehabilitar el sujeto en el aspecto biopsicosocial.
- Detectar problemas utilizando instrumentos adecuados para la evaluación y diagnóstico primario y secundario.
- Diseñar protocolos de investigación en el aspecto psicosocial de salud pública, producción, economía, instrucción pública o privada, entre otros.
- Diseñar programas psico-terapéuticos dirigidos a la evaluación, diagnoóstico y modificación de conductas desadaptadas que ocurran en el entorno.
- Elaboral planes y programas adecuados orientados a mejorar las condiciones ambientales de trabajo, aumentando la producción y proporcionar unas relaciones humanas más armoniosas.
- Distinguir los diferentes métodos y técnicas de investigación psicológica, y su aplicación en los casos que se peresenten en ejercicio profesional.
- Elaboral planesy programas adecuados orientados a mejorar las condiciones ambientales de trabajo, aumentando la producción y proporcionar unas relaciones humanas mas armoniosas.
- Distinguir los diferentes métodos y técnicas de investigación psicológica, y su aplicación en los casos que se presenten en ejercicio profesional.
- Adquirir conocimientos generales sobre siferentes programas comptuacionales que sean de utilidad en el ámbito psicológico.
- Diseñar estrategias dirigidas a aumentar la interacción grupal a través de dinámicas psicosociales, que faciliten la exploración de problemas individuales o grupales.
PERFIL DEL EGRESADO
Los egresado de la Licenciatura en Psicología estarán formados sobre una base integral desarrollando los elementos teóricos y prácticos que le servirán de enlace a todas las actividades y áreas de la psicología.
- Dominio del lenguaje técnico.
- Capacidad profesional apta para utilizar el conocimiento a través de la instrumentación disponible en la Psicología General que promueven la prevención, tomando en cuenta el diagnóstico y estrategias terapeúticas.
- Asume la actitud de interactuar con los equipos multidisciplinarios para evaluar, diagnosticar e intervenir en problemas sociales, campañas de salud física y mental e intervención conductual comunitaria.
- Fomenta valores humanos y sociales frente a los problemas y necesidades de la comunidad en relación a las necesidades biopsicosociales de la gente.
- Capacidad para desarrollar habilidades de programas, diseñar e implementar instrumentos tecnológicos en la intervención conductual como test, cuestionarios, entrevistas, registros, pruebas computarizadas entre otras.
- Manejo de técnicas de intervención en la crisis.
- Investiga y analiza las causas que inciden en la conducta de los individuoss y los grupos; en particular estudia los factores biopsicosociales que intervienen en los trastornos del comportamiento y de la personalidad para establecer adecuadas estrategias de intervención.
- Asesora y orienta a estudiantes y maestros en las dicifultades de aprendizaje, problemas de conducta y intereses vocacionales.
- Promueve el desarrollo pleno del potencial humano en el mundo laboral que intervienen en la integración y la productividad.
- Maneja utiliza, asesora e instruye en el manejo y solución de conflictos, toma de decisiones y solucion de problemas en situaciones individuales y grupales.
- Hace uso ecléctico y globalizado de las perspectivas psicológicas para lograr nuevos programas de intervención y rehabilitacion de los individuos y grupos.
- Aplica programas de investigación científica que cumplan con el diseño, organización y ejecución del quehcer científico en las áreas de la psicología contemporánea.
- Sera un profesional de la psicología analítico, criítico y autocrítico, dotado de profundos conceptos éticos y morales: proactivo, con confianza en sí mismo, responsable, participativo, respetuoso del ser humano y la biodiversidad, con capacidad de asumir riesgos, tomar decisiones, solucionar problemas, ser sensible ante los cambios y poder comunicarse adecuadamente.
PENSUM DE LA LICENCIATURA
Pensum vigente a partir de enero 2010
PRIMER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDU-110 | Introducción a la Educación a Distancia | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
| PPE-001 | Curso Propedéutico de Español | - | - | - | - | - | BR. |
| SOC-111 | Orientación Universitaria | 2 | - | 12 | 48 | 2 | BR. |
| SOC-112 | Metodología de la Investigación I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| LEN-111 | Español I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| SOC-135 | Medio Ambiente y Sociedad | 1 | 2 | 12 | 48 | 2 | BR. |
| 13 | 6 | 96 | 384 | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEN-112 | Español II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | LEN-111 |
| SOC-121 | Metodología de la Investigación II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | SOC-112 |
| PPM-002 | Curso Propedéutico Matemática | - | - | - | - | - | BR. |
| SOC-114 | Sociología | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
| MAT-111 | Matemática Básica | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| PSI-115 | Psicología General I | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
| 17 | 6 | 120 | 480 | 20 |
TERCER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-136 | Psicología General II | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-115 |
| PSI-122 | Historia de la Psicología | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
| BIO-213 | Biología Básica | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| MAT-131 | Estadística I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-111 |
| INF-310 | Tecnología de la Información y la Comunicación I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| 16 | 8 | 120 | 480 | 20 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-212 | Teoría de los Test y Fundamentos de Medición | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-131 |
| PSI-229 | Psicología Social y Comunitaria | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-136 |
| MED-221 | Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BIO-213 |
| PSI-221 | Teoría de la Personalidad | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-136 |
| SOC-116 | El Ser Humano y su Contexto | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
| 19 | 2 | 120 | 480 | 20 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING-201 | Inglés I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR. |
| SOC-134 | Antropología General | 4 | - | 24 | 96 | 4 | BR. |
| PSI-216 | Pruebas de Aptitudes e Intereses I | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PSI-212 |
| PSI-308 | Psicopatología I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSI-221 |
| ING-202 | Inglés II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-201 |
| 12 | 16 | 120 | 480 | 20 |
| * | Servicio Social Universitario de 60 horas | Pre. Req. 5º cuatrimestre aprobado |
|---|
SEXTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-218 | Pruebas de Actitudes e Intereses II | 4 | 0 | 24 | 96 | 4 | PSI-216 | |
| ING-203 | Inglés III | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-202 | |
| PSI-124 | Psicología Industrial | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-136 | ||
| PSI-230 | Psicología del Desarrollo I | 4 | - | 24 | 96 | 4 | MED-221 | |
| ING-204 | Inglés IV | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-203 | |
| 16 | 8 | 120 | 480 | 20 |
SÉPTIMO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-231 | Psicología del Desarrollo II | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-230 |
| PSI-327 | Evaluación de la Personalidad | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-221 |
| PSI-226 | Psicofisiología | 4 | - | 24 | 96 | 4 | MED-221 |
| PSI-237 | Psicología del Aprendizaje | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-136 | |
| PSI-340 | Psicología Clínica I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-308 |
| 16 | 8 | 120 | 480 | 20 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-413 | Evaluación de la Inteligencia | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PSI-221 |
| PSI-305 | Técnica de Entrevista Psicológica | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-308 |
| PSI-228 | Sexualidad Humana | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-226 |
| PSI-330 | Procesos Cognoscitivos | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSI-237 |
| PSI-422 | Introducción a la Psicoterapia | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-340 |
| 12 | 16 | 120 | 480 | 20 |
| PRA-300 | Práctica Profesional (Pasantía) de 120 horas | 0 | 8 | 24 | 96 | 4 | 8º Cuatrimestre aprobado |
|---|
NOVENO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-412 | Test Proyectivos de la Personalidad | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PSI-327 | |
| PSI-429 | Terapia de Grupos | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-422 | |
| PSI-320 | Análisis de la Conducta | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSI-330 | |
| PSI-214 | Psicología Educativa I | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-330 | |
| PSI-235 | Ética Profesional del Psicólogo | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. | |
| 13 | 14 | 120 | 480 | 20 |
DÉCIMO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-416 | Sociología de las Enfermedades Mentales | 3 | - | 18 | 72 | 3 | PSI-308 | |
| PSI-425 | Terapia de Juego | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-422 | |
| PSI-203 | Gestión Humana I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. | |
| PSI-423 | Terapia Conductual | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-422 | |
| PSI-426 | Terapia Familiar | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-422 | |
| 12 | 14 | 114 | 456 | 19 |
DÉCIMO PRIMER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI-407 | Práctica Psicológica I | 0 | 4 | 12 | 48 | 2 | Todas las terapias |
| PSI-204 | Gestión Humana II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSI-203 |
| PSI-430 | Teorías Psicológicas Actuales | 3 | - | 18 | 72 | 3 | PSI-122 |
| PSI-401 | Psicología Forense | 4 | - | 24 | 96 | 4 | PSI-416 |
| PSI-408 | Práctica Psicológica II | 0 | 4 | 12 | 48 | 2 | PSI-407 |
| 10 | 10 | 90 | 360 | 15 |
DÉCIMO SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOC-600 | Curso Final de Grado | 3 | 6 | 36 | 144 | 6 | Ninguna asignatura pendiente |
* En adición a las asignaturas del pensum, el (la) participante deberá realizar un Servicio Social Universitario, con un mínimo de 60 horas, vinculándose al trabajo social comunitario, que se podrá iniciar a partir del quinto cuatrimestre. Además, debe realizar una Práctica Profesional (pasantía) de 120 horas equivalentes a 4 créditos, que se podrá iniciar a partir del octavo cuatrimestre, ambos deben ajustarse a las áreas de la carrera.
| TOTAL DE CRÉDITOS | 216 | HORAS PRÁCTICAS | 122 |
|---|---|---|---|
| HORAS TEÓRICAS | 159 | HORAS INTERACCION TUTORIAL | 1,320 |
| HORAS ESTUDIO INDEPENDIENTE | 5,280 | DURACIÓN | 4 AÑOS |
| GRADO ACADÉMICO: LICENCIADO (A) EN PSICOLOGIA | |||
SIGLAS
| HT: Horas Teóricas | HP: Horas Prácticas | HIT: Horas de Interacción Tutorial | HEI: Horas de Estudio Independiente | CR: Créditos |
|---|
