Licenciatura en Administración de Empresas
OBJETIVOS GENERALES
Formar profesionales de amplia calidad académica en el área de la Administración de Empresas, dotados de liderazgo, valores proactivos, conocimientos de las nuevas tendencias tecnológicas y gestión productiva, iniciativa y capacidad de análisis para desarrollar negocios propios y/o asumir posiciones de mandos medios y gerenciales en el sector empresarial público o privado.
OBJETIVOS ESPECIFICOS- Dotar a los participantes de las herramientas metodológicas y conceptuales para analizar las oportunidades de nuevos negocios.
- Contribuir en la incorporación de la planificación en los procesos de desarrollo empresarial de la región.
- Entrenar a los participantes en la adopción de decisiones basadas en la consultas y análisis de los datos.
- Incoporrar la estrategia del marketing en los procesos de administración empresarial.
- Entrenar a los futuros egresados en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicada a los procesos administrativos.
- Incorporar la perspectiva de la gestión de negocios en la administración empresarial.
- Entrenar a los aprticipantes en la previsión de los riesgos de toda decisión empresarial.
El egresado de la licenciatura en Administración de Empresas posee:
- Dominio pleno de los fundamentos y objetivos de la administración.
- Conocimientos sólidos que le permiten el establecimiento de la misión, visión, objetivos y políticas de una institución empresarial.
- Capacidad para interpretar los estados financieros de una empresa.
- Capacidad analítica y criterios para la formulación y/o desarrollo de proyectos de inversión y productivos acordes con las necesidades del mercado.
- Capacidad para establecer alianzas estratégicas y poder de negociación.
- Dominio de las herramientas para la solución de problemas y conflictos en las empresas.
- Capacidad de relacionar y aplicar las dispocisiones legales del área laboral, tributaria, financiera, mercantil y de la seguridad social en el área empresarial.
- Capacidad para identificar, evaluar y dirigir las oportunidades de negocios con un enfoque estratégico y financiero.
- Capacidad para diseñar, mejorar e implementar procesos y planes estratégicos orientados hacia la calidad.
- Compresión de las relaciones económicas del país en el ámbito internacional, así como de los mecanismos de comercio internacional e instrumentos de la globalización.
- Dominio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al área administrativa.
- Liderazgo proactivo, emprendedor que le permite generar su propia plaza ocupacional.
- Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar de manera óptima los recursos productivos de las organizaciones.
- Alto sentido de la ética y la responsabilidad social.
PENSUM DE LA ASIGNATURA
PRIMER CUATRIMESTRE
*Haga clic en la asignatura para descargar el programa correspondiente
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| EDU-110 | Int. a la Educ. a Distancia | 4 | - | 4 | BR. |
| LEN-111 | Español I | 3 | 2 | 4 | BR. |
| SOC-111 | Orientación Universitaria | 1 | 2 | 2 | BR. |
| SOC-112 | Metodología de la Inv. I | 3 | 2 | 4 | BR. |
| SOC-114 | Int. a la Sociología | 3 | 2 | 4 | BR. |
| PPE-001 | Curso Propedéutico de Español | - | - | - | BR. |
| 14 | 8 | 18 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| LEN-112 | Español II | 3 | 2 | 4 | LEN-111 |
| SOC-121 | Metodología de la Inv. II | 3 | 2 | 4 | SOC-112 |
| PPM-002 | Curso Propedéutico de Matemática | - | - | - | BR. |
| MAT-111 | Matemática Básica | 3 | 2 | 4 | BR. |
| ADM-101 | Administración de Empresas I | 4 | - | 4 | BR. |
| SOC-135 | Medio Ambiente y Sociedad | 1 | 2 | 2 | BR. |
| 14 | 8 | 18 |
TERCER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM-102 | Administración de Empresas II | 4 | - | 4 | ADM-101 |
| ECO-121 | Int. a la Economía | 4 | - | 4 | BR. |
| ING-101 | Inglés Empresarial I | 3 | 2 | 4 | BR. |
| INF-310 | Tecnología de Inf. y Com. I | 2 | 4 | 4 | BR. |
| SOC-116 | Ser Humano y su Contexto | 4 | - | 4 | BR. |
| 17 | 6 | 20 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| ING-102 | Inglés Empresarial II | 3 | 2 | 4 | ING-101 |
| INF-311 | Tecnología de Inf. y Com. II | 2 | 4 | 4 | INF-310 |
| ING-103 | Inglés Empresarial III | 3 | 2 | 4 | ING-102 |
| CON-121 | Contabilidad I | 3 | 2 | 4 | MAT-111 |
| MER-133 | Mercadotecnia I | 3 | 2 | 4 | ADM-102/ECO-121 |
| 14 | 12 | 20 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| MER-214 | Mercadotecnia II | 3 | 2 | 4 | MER-133 |
| CON-122 | Contabilidad II | 3 | 2 | 4 | CON-121 |
| CON-123 | Contabilidad Computarizada Práctica | 1 | 4 | 3 | INF-311/CON-121 |
| MAT-131 | Estadística I | 3 | 2 | 4 | MAT-111 |
| ECO-222 | Microeconomía | 4 | - | 4 | ECO-121 |
| 14 | 10 | 19 |
SEXTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT-221 | Estadística II | 3 | 2 | 4 | MAT-131 |
| ECO-231 | Macroeconomía | 3 | 2 | 4 | ECO-222 |
| ADM-211 | Matemática Financiera | 3 | 2 | 4 | CON-122 |
| CON-213 | Contabilidad III | 3 | 2 | 4 | CON-122 |
| ADM-133 | Planificación y Organización de Nuevas Empresas | 3 | 2 | 4 | ADM-102 |
| 15 | 10 | 20 |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM-315 | Administración de los Recursos Productivos | 3 | 2 | 4 | ADM-102 |
| ADM-224 | Negocio, Gobierno y Sociedad | 3 | 2 | 4 | ADM-133 |
| CON-314 | Contabilidad de Costos I | 3 | 2 | 4 | CON-213 |
| ADM-214 | Administración de Personal I | 4 | - | 4 | ADM-102 |
| 13 | 6 | 16 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| CON-315 | Contabilidad de Costos II | 3 | 2 | 4 | CON-314 |
| ADM-215 | Administración de Personal II | 4 | - | 4 | ADM-214 |
| ADM-313 | Control de Calidad | 3 | 2 | 4 | ADM-315 |
| ADM-223 | Gestión de Riesgos | 3 | 2 | 4 | ADM-211/ADM-102 |
| 13 | 6 | 16 |
NOVENO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM-310 | Administración Financiera | 3 | 2 | 4 | CON-315/ADM-211 |
| ADM-314 | Gestión de Compras | 3 | 2 | 4 | ADM-223 |
| DER-401 | Legislación Comercial | 4 | - | 4 | BR. |
| ADM-331 | Presupuesto Empresarial | 3 | 2 | 4 | CON-315 |
| 13 | 6 | 16 |
DÉCIMO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM-321 | Adm. de Sueldos y Salarios | 3 | 2 | 4 | ADM-215 |
| ADM-332 | Elab. y Eval. de Proyectos | 3 | 2 | 4 | ADM-310 |
| ADM-316 | Estrategia Empresarial | 3 | 2 | 4 | ADM-313 |
| ADM-323 | Comercio Internacional | 4 | - | 4 | ECO-231 |
| DER-400 | Legislación Laboral | 4 | - | 4 | BR. |
| 17 | 6 | 20 |
DÉCIMO PRIMER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM-324 | Administración de Servicios | 3 | 2 | 4 | ADM-313 |
| ADM-401 | Análisis y Elaboración Inf. Técnicos | 3 | 2 | 4 | LEN-112/SOC-121 |
| ADM-327 | Negociaciones Internacionales | 4 | - | 4 | ADM-102 |
| SOC-412 | Seminario de Investigación | 2 | 4 | 4 | SOC-121 |
| FIL-233 | Ética Profesional | 4 | - | 4 | BR. |
| 16 | 8 | 20 |
DÉCIMO SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC-500 | Monografía Final | 1 | 10 | 6 | Ninguna aignatura pendiente |
EN ADICIÓN A COMPLETAR LAS HORAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS DEL PENSUM, EL (LA) PARTICIPANTE DEBE REALIZAR UNA PASANTIA DE 120 HORAS, EN UNA INSTITUCIÓN DE SU ESPECIALIDAD.
Total de Créditos : 209
Horas Prácticas : 96
Horas Teóricas : 161
Duración : 4 Años
Grado Académicos: Licenciado
