Licenciatura en Educación
Mención Ciencias Naturales en Educación Media
OBJETIVOS GENERALES
El egresado de la
Licenciatura en Ciencias de
la Educación, Mención
Ciencias Naturales en la
Educación Media demostrar
las competencias
profesionales siguientes:
OBJETIVOS ESPEFICICOS
PERFIL DEL EGRESADO
Aplicar las técnicas e
instrumentos de
investigación al desarrollo
de la educación dominicana y
en la toma de decisiones.
PENSUM DE LA LICENCIATURA
PRIMER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| EDU-110 | Int. a la Educ. a Distancia | 4 | - | 4 | BR. |
| LEN-111 | Español I | 3 | 2 | 4 | BR. |
| SOC-111 | Orientación Universitaria | 1 | 2 | 2 | BR. |
| SOC-112 | Metodología de la Inv. I | 3 | 2 | 4 | BR. |
| SOC-114 | Int. a la Sociología | 3 | 2 | 4 | BR. |
| PPE-001 | Curso Propedéutico de Español | - | - | - | BR. |
| 14 | 8 | 18 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| LEN-112 | Español II | 3 | 2 | 4 | LEN-111 |
| SOC-121 | Metodología de la Inv. II | 3 | 2 | 4 | SOC-112 |
| PPM-002 | Curso Propedéutico de Matemática | - | - | - | BR. |
| MAT-111 | Matemática Básica | 3 | 2 | 4 | BR. |
| EDU-114 | Int. a las Cs. de la Educación | 4 | - | 4 | BR. |
| SOC-135 | Medio Ambiente y Sociedad | 1 | 2 | 2 | BR. |
| 14 | 8 | 18 |
TERCER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL-111 | Int. a la Filosofía | 4 | - | 4 | BR. |
| EDU-123 | Didáctica General | 3 | 2 | 4 | EDU-114 |
| INF-310 | Tecn. de la Inform. y Com I | 2 | 4 | 4 | BR. |
| EDU-121 | Org. y Func. Sist. Educ. Dom. | 3 | 2 | 4 | EDU-114 |
| 12 | 8 | 16 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| INF-311 | Tecnología de Inf. y Com. II | 2 | 4 | 4 | INF-310 |
| EDU-131 | Fund. Filosófico Educ. Dom. | 4 | - | 4 | EDU-114/FIL-111 |
| SOC-214 | Int. a las Ciencias Sociales | 4 | - | 4 | BR. |
| SOC-116 | Ser Humano y su Contexto | 4 | - | 4 | BR. |
| 14 | 4 | 16 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| EDU-212 | Fund. Currículo Dominicano | 4 | - | 4 | EDU-131 |
| EDU-122 | Sociopedagogía | 4 | - | 4 | EDU-114/SOC-114 |
| SOC-301 | Geografía Universal I | 3 | 2 | 4 | SOC-214 |
| SOC-300 | Historia Universal I | 4 | - | 4 | SOC-214 |
| EDU-115 | Ed. e Identidad del Docente | 1 | 2 | 2 | EDU-114 |
|
|
16 | 4 | 18 |
SEXTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| PSI-114 | Int. a la Psicología | 4 | - | 4 | BR. |
| SOC-325 | Historia Universal II | 4 | - | 4 | SOC-300 |
| EDU-133 | Planificación Educativa | 2 | 4 | 4 | EDU-123 |
| SOC-326 | Geografía Universal II | 3 | 2 | 4 | SOC-301 |
| 13 | 6 | 16 |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| EDU-215 | Cs. Sociales en la Educ. Media | 3 | 2 | 4 | SOC-214/EDU-212 |
| SOC-336 | Geografía de América y el Caribe | 3 | 2 | 4 | SOC-326 |
| SOC-335 | Hist. de América y el Caribe | 4 | - | 4 | SOC-325 |
| EDU-323 | Evaluación Educativa | 3 | 2 | 4 | EDU-133 |
OCTAVO CUATRIMESTREE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC-416 | Historia Dominicana I | 4 | - | 4 | SOC-335 |
| SOC-122 | Antropología Cultural | 4 | - | 4 | SOC-214 |
| EDU-222 | Fund. Educación Media | 3 | 2 | 4 | EDU-212 |
| SOC-417 | Geografía Dominicana I | 3 | 2 | 4 | SOC-336 |
| 14 | 4 | 16 |
NOVENO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|
| EDU-337 | Educación para la Paz | 4 | - | 4 | EDU-212/SOC-116 |
| SOC-426 | Historia Dominicana II | 4 | - | 4 | SOC-416 |
| SOC-427 | Geografía Dominicana II | 3 | 2 | 4 | SOC-417 |
| PSI-236 | Psicología Educativa | 4 | - | 4 | PSI-114 |
| 15 | 2 | 16 |
DÉCIMO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC-124 | Cultura Dominicana | 3 | 2 | 4 | SOC-122/SOC-426 |
| ECO-121 | Int. a la Economía | 4 | - | 4 | SOC-214 |
| EDU-610 | Didáctica de las Cs. Sociales en la Educación Media I | 2 | 4 | 4 | EDU-123/EDU-215 |
| EDU-336 | Educación artística | 2 | 4 | 4 | EDU-212 |
| 11 | 10 | 16 |
DÉCIMO PRIMER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC-428 | Patrimonio Cultural Dom. | 2 | 4 | 4 | SOC-124 |
| EDU-614 | Didáctica de las Cs. Sociales en la Educación Media II | 2 | 4 | 4 | EDU-610 |
| SOC-400 | Seminario sobre Rep. Dom. | 2 | 4 | 4 | SOC-426/SOC-427 |
| EDU-335 | Educación Cívica | 4 | - | 4 | EDU-212 |
| PRA-224 | Práctica Docente I | 1 | 6 | 4 | EDU-614 |
| 11 | 18 | 20 |
DÉCIMO SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL-233 | Ética Profesional | 4 | - | 4 | BR. |
| PRA-235 | Práctica Docente II | 1 | 6 | 4 | PRA-224 |
| SOC-412 | Seminario de Investigación | 2 | 4 | 4 | SOC-121 |
| CPO-300 | Int. a las Cs. Políticas | 4 | - | 4 | SOC-214 |
| 11 | 10 | 16 |
DÉCIMO TERCER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC-500 | Monografía Final | 1 | 10 | 6 | Ninguna asignatura pendiente |
EN ADICIÓN A COMPLETAR LAS HORAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS DEL PENSUM, EL (LA) PARTICIPANTE DEBE REALIZAR UNA PASANTIA DE 80 HORAS, EN UNA INSTITUCIÓN DE SU ESPECIALIDAD.
Total de Créditos : 220
Horas Prácticas : 154
Horas Teóricas : 143
Duración : 4 Años y 4 Meses
Grado Académicos: Licenciado (a) en Ciencias de la Educación, Mencion Ciencias Sociales en la Educación Media
