Licenciatura en Informática Gerencial
OBJETIVOS DE LA CARRERA
Los objetivos de esta carrera se enmarcan en los principios y finalidad de la UAPA, que persigue, entre otras cosas, complementar la oferta de sus estudios novedosos para satisfacer la demanda del mercado laboral e incorporar la gestión por computadora como forma de hacer más eficientes los procesos internos. En este sentido, se presentan los siguientes objetivos generales:
Utilizar el potencial de recursos disponibles (equipos computacionales, infraestructura, personal docente, personal administrativo y medios educativos), a fin de desarrollar un programa de carrera de informática que responda a las necesidades internas y del entorno.
Formar profesionales en el área de la Informática Gerencial con los conocimientos, destrezas y habilidades requeridos por los avances y desarrollo de las instituciones empresariales (industrias, comercios y empresas de servisios) del país.
Satisfacer la creciente demanda de los bachilleres y/o profesionales por la carrera de Informática Gerencial, tanto en la cuidad de Santiago de los Caballeros como en todo el país.
Formar y egresar profesionales en el área de Informática Gerencial que respondan a las necesidades generales del país en el marco de la era de la información, la administración, la eletrónica y las relaciones económicas y sociales globalizadas.
PERFIL DEL EGRESADO
El (la) egresado(a) de la Licenciatura en Informática Gerencial, tendrá las competencias siguientes:
-
Conocimientos teóricos y prácticos de las ciencias y las tecnologías de la informacion.
-
Dominio del lenguaje técnico de su carrera
-
Manejo de herramientas para la resolución de problemas y conflictos.
-
Respetuoso de la biodiversidad.
-
Capacidad de iniciativa y asumir riesgos.
-
Capacidad para trabajar en equipo.
-
Actitud solidaria frente a la problemática social y comunitaria.
-
Capacidad para administrar y gerenciar centros de cómputos, divisiones departamentales, departamentos de distintas organizaciones y empresas públicas y/o privadas.
-
Amplio dominio operativo del computador.
-
Conocimientos de sistemas, de los programas computacionales y de programación.
-
Proactivos en relación a los veloces cambios y avances de las ciencias de la información.
-
Habilidades y destrezas para la programación y la administración de Sistemas de Información.
-
Amplio manejo de toma de decisiones.
-
Dominio y apego a los principios éticos del profesional de la computadora y la administración de centros computacionales.
PENSUM DE LA LICENCIATURA
PRIMER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| EDU-110 | Int. a la Educ. a Distancia | 4 | - | 4 | BR. |
| LEN-111 | Español I | 3 | 2 | 4 | BR. |
| SOC-111 | Orientación Universitaria | 1 | 2 | 2 | BR. |
| SOC-112 | Metodología de la Inv. I | 3 | 2 | 4 | BR. |
| SOC-114 | Int. a la Sociología | 3 | 2 | 4 | BR. |
| PPE-001 | Curso Propedéutico de Español | - | - | - | BR. |
| 14 | 8 | 18 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| LEN-112 | Español II | 3 | 2 | 4 | LEN-111 |
| SOC-121 | Metodología de la investigación II | 3 | 2 | 4 | SOC-112 |
| PPM-002 | Curso Propedéutico de Matemática | - | - | - | BR |
| MAT-111 | Matemática Básica | 3 | 2 | 4 | BR |
| INF-110 | Introducción a la Informática | 3 | 2 | 4 | BR |
| SOC-135 | Medio Ambiente y Sociedad | 1 | 2 | 2 | BR |
| 13 | 10 | 18 |
TERCER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT-132 | Matemática II | 2 | 4 | 4 | MAT-111 |
| ADM-114 | Introducción a la Administración | 4 | 0 | 4 | BR |
| CON-121 | Contabilidad I | 3 | 2 | 4 | MAT-111 |
| INF-211 | Lógica Informática | 1 | 4 | 3 | INF-11O |
| ING-101 | Inglés Empresarial I | 3 | 2 | 4 | BR |
| 13 | 12 | 19 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| INF-111 | Automatización de oficina I | 1 | 2 | 2 | INF-211 |
| PSI-223 | Introducción la Gerencia de Recursos Humanos. | 3 | 2 | 4 | ADM-114 |
| ING-102 | Inglés Empresarial II | 3 | 2 | 4 | ING-101 |
| MAT-131 | Estadística I | 3 | 2 | 4 | MAT-132 |
| FIS-116 | Física I | 3 | 2 | 4 | MAT-132 |
| PRF-116 | Práctica Física I | - | 2 | 1 | FIS-116 (CORRQ) |
| 13 | 12 | 19 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PREREQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| INF-112 | Automatización de Oficina II | 1 | 2 | 2 | INF-111 |
| INF-321 | Programación I | 1 | 4 | 3 | INF-211 |
| ING-103 | Inglés Empresarial III | 3 | 2 | 4 | ING-102 |
| IET-110 | Electrónica Básica | 1 | 6 | 4 | FIS-116 |
| INF-330 | Análisis y Diseño de sistemas I | 1 | 4 | 3 | INF-211 |
| 7 | 18 | 16 |
SEXTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PREREQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| INF-320 | Base de Datos | 1 | 6 | 4 | INF-321 |
| INF-322 | Programación II | 1 | 4 | 3 | INF-321 |
| INF-334 | Informática Gerencial | 2 | 2 | 3 | ADM-114/INF-110 |
| INF-325 | Arquitectura de Hardware | 1 | 4 | 3 | IET-110/INF-110 |
| INF-331 | Análisis y Diseño de Sistema II | 1 | 4 | 3 | INF-330 |
| 6 | 20 | 16 |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PREREQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| INF-323 | Programación III | 1 | 4 | 3 | INF -322 |
| INF-113 | Sistemas Operativos | 3 | 2 | 4 | INF325 |
| SOC-116 | Ser humano y su contexto | 4 | - | 4 | BR |
| INF-405 | Administración de sistema de información | 2 | 4 | 4 | INF-334 |
| MAT-211 | Calculo I | 3 | 2 | 4 | MAT-132 |
| 13 | 12 | 19 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PREREQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| INF-250 | Diseño de Aplicaciones Web | 1 | 4 | 3 | INF-211/INF-323 |
| ECO-121 | Introducción a la Economía | 4 | - | 4 | BR |
| MAT-224 | Calculo II | 3 | 2 | 4 | MAT-211 |
| INF-340 | Diseño y Administración de Redes | 1 | 4 | 3 | INF-325/INF-113 |
| FIL-233 | Ética Profesional | 4 | - | 4 | BR |
| 13 | 10 | 18 | < |
NOVENO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PREREQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM-211 | Matemática Financiera | 3 | 2 | 4 | CON-121 |
| ADM-332 | Elaboración y Evaluación de Proyectos | 3 | 2 | 4 | ECO-121/MAT-131 |
| ADM-315 | Administración de los Recursos Productivos | 3 | 2 | 4 | ADM-114 |
| INF-410 | Investigación de Operaciones I | 1 | 4 | 3 | MAT-131 |
| 10 | 10 | 15 |
DÉCIMO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PREREQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| INF-415 | Estructura de datos | 1 | 6 | 4 | INF-320 |
| INF-411 | Investigación de operaciones II | 1 | 4 | 3 | INF-410 |
| INF-420 | Seminario de Informática | 1 | 6 | 4 | SOC-121/INF-405 |
| ADM-313 | Control de Calidad | 3 | 2 | 4 | ADM-315 |
| 6 | 18 | 15 |
DÉCIMO PRIMER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PREREQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC-412 | Seminario de Investigación | 2 | 4 | 4 | INF-420 |
| INF-435 | Teoría de Decisiones | 2 | 2 | 3 | ADM-211/INF-411 |
| INF-430 | Simulación Digital | 1 | 4 | 3 | INF-415/MAT-131 |
| MER-345 | Comercio Electrónico | 2 | 2 | 3 | ECO-121/INF-334 |
| INF-440 | Desarrollo de Sistema | 1 | 4 | 3 | INF-331/INF-415 |
| 8 | 16 | 16 |
DÉCIMO SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC-500 | Monografía Final | 1 | 10 | 6 | Ninguna asignatura pendiente |
EN ADICIÓN A COMPLETAR LAS HORAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS DEL PENSUM, EL (LA) PARTICIPANTE DEBE REALIZARUNA PASANTIA DE 120 HORAS, EN UNA INSTITUCIÓN DE SU ESPECIALIDAD.
Total de Créditos : 195
Horas Prácticas : 156
Horas Teóricas : 117
Duración : 4 Años
Grado Académicos: Licenciado (a) en Informática Gerencial
