Licenciatura en Mercadeo
OBJETIVOS GENERALES
- Formar profesionales del área en capacidad de planificar y ejecutar políticas apropiadas de mercadeo en función de las características de los productos y de los diferentes mercados de consumidores.
- Contribuir al desarrollo de las técnicas mercadológicas en benificios de la ampliación de la actividad productiva y de ventas.
- Desarrollar estrategias de ventas adaptadas alas condiciones del país en desarrollo.
- Favorecer la ampliación del mercado interno y externo a través de los productos nacionales.
- Aplicar técnicas y métodos apropiados en el estudio de los mercados.
- Vincular la fomración de los futuros egresados a la investigación de los mercados y a la planificación de estrategias apropiadas, a través del fomento de las prácticas en empresas.
- Diseña y aplica estrategias para vincular la organización y al consumidor de manera creativa y productiva.
- Conoce el entrono interno y externo de la organización.
- Plantea, evalúa, analiza e identifica las necesidades y deseos del mercado.
- Elabora propuestas de investigación sobre aspectos generales de los mercados.
- Ejerce su profesión como colaborador responsable y eficiente, en organizaciones privadas y públicas.
- Es creativo, con gran disposición al trabajo en equipo y una actidud abierta que permite un desempeño óptimo frente a procesos de aprendizaje con base en metodologías activas.
- Tiene dominio de las tácnicas de investigación de campo.
- Muestra dominio pleno de los fundamentos y objetivos del mercadeo.
- Muestra dominio de la cultura general y humanística.
- Posee capacidad para asumir retos y nuevas alternativas de desarrollo profesional.
- Posee capacidad identificar y aprovechar oprtunidades de negocios.
- Se incorpora en el mercado laboral de manera competitiva.
- Planifica y desarrolla proyectos de marketing
- Muestra capacidad para crear y generar elementos que agreguen valor al producto o servisio de la organización.
- Maneja las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y las aplica en los procesos de negociaciones nacionales e internacionales.
- Maneja las herramientas para la solución de problemas y conflictos.
- Se desarrolla como asesor independiente o consultor de empresas.
- Posee capacidad para mercadear bienes y servicios, tanto de consumo nacional como internacional.
- Posee capacidad para particpar en la elaboración de estrategias de mercado.
PENSUM DE LA LICENCIATURA
PRIMER CUATRIMESTRE
*Haga clic en la asignatura para descargar el programa correspondiente
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| EDU-110 | Int. a la Educ. a Distancia | 4 | - | 4 | BR. |
| LEN-111 | Español I | 3 | 2 | 4 | BR. |
| SOC-111 | Orientación Universitaria | 1 | 2 | 2 | BR. |
| SOC-112 | Metodología de la Inv. I | 3 | 2 | 4 | BR. |
| SOC-114 | Int. a la Sociología | 3 | 2 | 4 | BR. |
| PPE-001 | Curso Propedéutico de Español | - | - | - | BR. |
| 14 | 8 | 18 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| LEN-112 | Español II | 3 | 2 | 4 | LEN-111 |
| SOC-121 | Metodología de la Inv. II | 3 | 2 | 4 | SOC-112 |
| PPM-002 | Curso Propedéutico Matemática | - | - | - | BR. |
| MAT-111 | Matemática Básica | 3 | 2 | 4 | BR. |
| ADM-114 | Int. a la Adm. de Empresas | 4 | - | 4 | BR. |
| SOC-135 | Medio Ambiente y Sociedad | 1 | 2 | 2 | BR. |
| 14 | 8 | 18 |
TERCER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM-131 | Proceso Administrativo | 3 | 2 | 4 | ADM-114 |
| ECO-121 | Int. a la Economía | 4 | - | 4 | BR. |
| ING-101 | Inglés Empresarial I | 3 | 2 | 4 | BR. |
| INF-310 | Tecnología de Inf. y Com. I | 2 | 4 | 4 | BR. |
| SOC-116 | Ser Humano y su Contexto | 4 | - | 4 | BR. |
| 16 | 8 | 20 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| ING-102 | Inglés Empresarial II | 3 | 2 | 4 | ING-101 |
| INF-311 | Tecnología de Inf. y Com. II | 2 | 4 | 4 | INF-310 |
| ING-103 | Inglés Empresarial III | 3 | 2 | 4 | ING-102 |
| CON-121 | Contabilidad I | 3 | 2 | 4 | MAT-111 |
| MER-133 | Mercadotecnia I | 3 | 2 | 4 | ADM-131/ECO-121 |
| 14 | 12 | 20 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| MER-214 | Mercadotecnia II | 3 | 2 | 4 | MER-133 |
| CON-122 | Contabilidad II | 3 | 2 | 4 | CON-121 |
| CON-123 | Contabilidad Computarizada Práctica | 1 | 4 | 3 | INF-311/CON-121 |
| MAT-131 | Estadística I | 3 | 2 | 4 | MAT-111 |
| ECO-222 | Microeconomía | 4 | - | 4 | ECO-121 |
| 14 | 10 | 19 |
SEXTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT-221 | Estadística II | 3 | 2 | 4 | MAT-131 |
| ECO-231 | Macroeconomía | 3 | 2 | 4 | ECO-222 |
| ADM-211 | Matemática Financiera | 3 | 2 | 4 | CON-122 |
| MER-230 | Técnicas Promociónales | 2 | 4 | 4 | MER-214 |
| MER-225 | Diseño Gráfico | 2 | 2 | 3 | MER-214 |
| 13 | 12 | 19 |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| CON-223 | Contabilidad de Costos | 3 | 2 | 4 | CON-122 |
| MER-242 | Estrategia de Producto y Plan de Mercadeo | 3 | 2 | 4 | SOC-121/MER-214 |
| MER-231 | Publicidad I | 3 | 2 | 4 | MER-230/MER-225 |
| MER-224 | Investigación de Mercado I | 2 | 4 | 4 | MER-230/SOC-121 |
| 11 | 10 | 16 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| MER-235 | Publicidad II | 3 | 2 | 4 | MER-231 |
| MER-234 | Investigación de Mercados II | 2 | 4 | 4 | MER-224 |
| ADM-315 | Adm. de los Rec. Productivos | 3 | 2 | 4 | ADM-131 |
| MER-226 | Estrategia de Precios | 3 | 2 | 4 | MER-214 |
| 11 | 10 | 16 |
NOVENO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PRE. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|
| MER-233 | Prog. Y Presupuesto de Ventas | 2 | 4 | 4 | CON-223/MER-226 |
| MER-228 | Canales de Distribución | 3 | 2 | 4 | MER-214 |
| PSI-410 | Comportamiento del Consumidor | 3 | 2 | 4 | MER-214 |
| DER-401 | Legislación Comercial | 4 | - | 4 | BR. |
| MER-241 | Mercadotecnia de Servicios | 2 | 4 | 4 | MER-214 |
| 14 | 12 | 20 |
DÉCIMO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| MER-335 | Administración de Ventas | 3 | 2 | 4 | ADM-315/MER-233 |
| ADM-332 | Elab. Y Eval. de Proyectos | 3 | 2 | 4 | ADM-315 |
| ADM-323 | Comercio Internacional | 4 | - | 4 | ECO-231 |
| MER-313 | Seminario de Marketing | 2 | 4 | 4 | MER-234 |
| 12 | 8 | 16 |
DÉCIMO PRIMER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| MER-342 | Marketing Internacional | 3 | 2 | 4 | ADM-323 |
| MER-333 | Mercados Turísticos | 3 | 2 | 4 | ADM-323 |
| MER-345 | Comercio Electrónico | 2 | 4 | 4 | ADM-323/INF-311 |
| SOC-412 | Seminario de Investigación | 2 | 4 | 4 | SOC-121 |
| FIL-233 | Ética Profesional | 4 | - | 4 | BR. |
| 14 | 12 | 20 |
DÉCIMO SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC-500 | Monografía Final | 1 | 10 | 6 | Ninguna asignatura pendiente |
EN ADICIÓN A COMPLETAR LAS HORAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS DEL PENSUM, EL (LA) PARTICIPANTE DEBE REALIZAR UNA PASANTIA DE 120 HORAS, EN UNA INSTITUCIÓN DE SU ESPECIALIDAD.
Total de Créditos : 208
Horas Prácticas : 120
Horas Teóricas : 148
Duración : 4 Años
Grado Académicos: Licenciado (a) en Mercadeo
