MaestrÃa en Mercadeo
Mención: Gerencia de Mercadeo
Las carreras que ofrece la UAPA son innovadoras en su diseño curricular, incorporando en el mismo los avances cientÃficos-tecnológicos más recientes experimentados en los campos de especialidad y en el entorno socio económico.
PRIMER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| MME-411 | Mercadeo y Globalización de los Mercados | 3 | 2 | 2 | Lic. |
| MME-412 | Mercadeo y Comunicación | 3 | 2 | 2 | Lic. |
| MME-413 | Mercadeo en América Latina y el Caribe | 3 | 2 | 2 | Lic. |
| MME-414 | Métodos Cuantitativos Aplicados al Mercado | 3 | 2 | 2 | Lic. |
| Â | Â | 12 | 8 | 8 | Â |
Â
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| MME-421 | Investigación de Mercados I | 3 | 2 | 2 | MME-411/MME-414 |
| MME-422 | Gerencia de Mercadeo I | 3 | 2 | 2 | MME-411 |
| MME-423 | Mercadeo, Comercialización y Precios | 3 | 2 | 2 | MME-414 |
| MME-424 | Mercadeo en Red | 3 | 2 | 2 | MME-412 |
| Â | Â | 12 | 8 | 8 | Â |
Â
TERCER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| MME-431 | Investigación de Mercados II | 3 | 2 | 2 | MME-421 |
| MME-432 | Mercadeo y el Desarrollo Económico | 3 | 2 | 2 | MME-413/MME-414 |
| MME-433 | Gerencia de Mercadeo II | 3 | 2 | 2 | MME-422 |
| MME-434 | Seminario de Mercadeo y Globalización | 4 | 1 | 6 | MME-411/MME-413 |
| Â | Â | 13 | 7 | 12 | Â |
Â
CUARTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| MME-441 | Mercadeo y Administración de las Ventas | 3 | 2 | 2 | MME-423 |
| MME-442 | Mercadeo y Publicidad | 3 | 2 | 2 | MME-412 |
| MME-443 | Mercadeo y la Gerencia Financiera | 3 | 2 | 2 | MME-423/MME-433 |
| MME-444 | Seminario de Gerencia de Mercadeo | 4 | 1 | 6 | MME-433/MME-434 |
| Â | Â | 13 | 7 | 12 | Â |
Â
QUINTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| SOC-700 | Tesis de Grado | 8 | 0 | 16 | Todas las Asignaturas |
Â
Total de Créditos   : 58
Horas Prácticas : 30
Horas Teóricas  : 56
Duración : 1 Año Y 8 Meses
TÃtulo Otorgado      : MagÃster en Mercadeo
Mención : Gerencia de Mercadeo
Â
