Maestría en Psicología Clínica
Las claves que aparecen para identificar las asignaturas que conforman el Pensum, hacen referencia a: el nombre de la MaestrÃa (MPC), el año de estudio correspondiente, el cuatrimestre en cuestión y la ubicación de la materia dentro de éste.
PRIMER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| MPC- 1.1.1 | Introducción a las Neurociencias | 2 | 1 | 3 | Licenciatura |
| MPC- 1.1.2 | PsicologÃa de la Salud | 2 | 1 | 3 | Licenciatura |
| MPC- 1.1.3 | PsicologÃa Criminal | 2 | 1 | 3 | Licenciatura |
| Totales | 6 | Â 3 | Â 9 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| MPC- 1.2.1 | Personalidad y Salud Mental: Enfoques teóricos y evaluación | 2 | 1 | 3 | MPC-1.1.1 |
| MPC-1.2.2 | Diagnóstico clÃnico – psicológico | 2 | 2 | 3 | MPC-1.1.1 MPC-1.1.2 |
| MPC-1.2.3 | La investigación en PsicologÃa ClÃnica | 2 | 2 | 3 | Licenciatura |
| Totales | 6 | Â 5 | Â 9 |
TERCER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| MPC-1.3.1 | Evaluación e Intervención ClÃnico Psicológica en Niños y Adolescentes | 2 | 2 | 3 | MPC-1.2.2 |
| MPC-1.3.2 | Terapia Cognitiva Conductual (TCC) | 2 | 2 | 3 | MPC-1.2.2 |
| MPC-1.3.3 | PasantÃa I | 0 | 8 | 4 | MPC-1.3.1 MPC-1.3.2 |
| Totales | 4 | Â 12 | Â 10 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| MPC- 2.4.1 | Orientación y Psicoterapia de Adultos | 2 | 2 | 3 | MPC-1.3.2 |
| MPC- 2.4.2 | Terapia de grupo Cognitiva Conductual | 2 | 2 | 3 | MPC-1.3.2 |
| MPC- 2.4.3 | Staff y estudio de casos | 2 | 2 | 3 | MPC-1.3.2 |
| Totales | 6 | Â Â 6 | Â 9 |
QUINTOÂ CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| MPC-2.5.1 | Inteligencia artificial para la gestión de información en PsicologÃa ClÃnica | 2 | 2 | 3 | MPC-1.2.2 |
| MPC-2.5.2 | Taller de Tesis | 2 | 2 | 3 | MPC-1.2.3 |
| MPC-2.5.3 | PasantÃa II | 0 | 8 | 4 | MPC-1.3.3 |
| Totales | 4 | Â 12 | Â 10 |
SEXTOÂ CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| MPC-2.6.1 | Tesis de Grado | 0 | 16 | 8 | Todas las asignaturas |
| Totales | 0 | 16 | 8 |
| Total de Créditos | 55 |
|---|---|
| Horas Teóricas | 26 = 390 |
| Horas Prácticas | 54 = 1,620 |
| Total de Horas Teóricas y Prácticas | 2,010 |
| Duración | 2 Años |
| Titulo Otorgado     | MagÃster en PsicologÃa ClÃnica |
