Estadisticas de Egresados
Estadisticas de Egresados por Sexo
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARR. | FEM. | MASC | FEM. | MASC. | FEM. | MASC. | FEM. | MASC |
| ADM | 3 | 2 | 13 | 12 | 33 | 12 | ||
| ADT | ||||||||
| CON | ||||||||
| DER | 4 | 15 | 26 | 56 | 36 | 63 | 103 | 171 |
| ECS | ||||||||
| EDB | 128 | 49 | 146 | 51 | 269 | 58 | ||
| EDE | ||||||||
| EDI | 10 | 1 | 22 | |||||
| EDU | 10 | 6 | 7 | 8 | ||||
| ECN | ||||||||
| SEE | ||||||||
| EMF | ||||||||
| EGC | ||||||||
| ELE | 3 | |||||||
| LMO | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | 8 |
| IFG | ||||||||
| MER | 4 | 4 | 10 | 14 | 24 | 23 | ||
| PSG | ||||||||
| PSE | ||||||||
| PSI | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 |
| PSC | ||||||||
| TEB | 2 | 1 | ||||||
| TED | 7 | 9 | 2 | |||||
| TEI | ||||||||
| TME | 1 | |||||||
| MGC | ||||||||
| MMG | ||||||||
| MLT | ||||||||
| EHR | ||||||||
| TOTAL | 6 | 30 | 171 | 114 | 236 | 154 | 503 | 284 |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARR. | FEM. | MASC | FEM. | MASC. | FEM. | MASC. | FEM. | MASC |
| ADM | 14 | 14 | 27 | 30 | 80 | 46 | 91 | 51 |
| ADT | 4 | |||||||
| CON | 2 | 4 | ||||||
| DER | 43 | 74 | 37 | 79 | 69 | 91 | 125 | 147 |
| ECS | 3 | 8 | 3 | 11 | 6 | 11 | 6 | |
| EDB | 161 | 38 | 150 | 29 | 134 | 25 | 97 | 17 |
| EDE | 10 | 7 | 6 | 5 | 19 | 2 | ||
| EDI | 20 | 2 | 32 | 21 | 15 | 10 | ||
| EDU | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
| ECN | ||||||||
| SEE | 40 | 7 | ||||||
| EMF | ||||||||
| EGC | 47 | 28 | 3 | |||||
| ELE | 1 | 3 | 8 | 19 | 1 | |||
| LMO | 7 | 3 | 8 | 2 | 19 | 7 | 30 | 13 |
| IFG | ||||||||
| MER | 22 | 20 | 48 | 30 | 49 | 50 | 81 | 48 |
| PSG | 3 | 8 | 3 | 22 | 4 | |||
| PSE | 10 | |||||||
| PSI | 12 | 1 | 13 | 14 | 3 | 14 | 5 | |
| PSC | 23 | 4 | ||||||
| TEB | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||
| TED | 3 | 1 | ||||||
| TEI | 1 | 1 | 1 | |||||
| TME | ||||||||
| MGC | 35 | 28 | ||||||
| MMG | 5 | 5 | ||||||
| MLT | ||||||||
| EHR | ||||||||
| TOTAL | 378 | 192 | 327 | 205 | 467 | 270 | 565 | 314 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARR. | FEM. | MASC | FEM. | MASC | FEM. | MASC | FEM. | MASC |
| ADM | 77 | 33 | 76 | 18 | 77 | 30 | 100 | 47 |
| ADT | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 17 | 2 |
| CON | 26 | 5 | 60 | 12 | 32 | 13 | 51 | 7 |
| DER | 100 | 119 | 90 | 90 | 87 | 100 | 110 | 138 |
| ECS | 15 | 6 | 4 | 3 | 10 | 2 | 16 | 6 |
| EDB | 61 | 6 | 61 | 6 | 16 | 1 | 42 | 7 |
| EDE | 5 | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 |
| EDI | 19 | 13 | 20 | 1 | 12 | 15 | ||
| EDU | 1 | |||||||
| ECN | 1 | 1 | 1 | |||||
| SEE | ||||||||
| EMF | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
| EGC | ||||||||
| ELE | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | |
| LMO | 9 | 6 | 22 | 9 | 15 | 8 | 19 | 10 |
| IFG | 1 | 1 | 5 | |||||
| MER | 71 | 22 | 60 | 44 | 60 | 34 | 66 | 41 |
| PSG | 11 | 3 | 23 | 3 | 30 | 5 | 19 | 4 |
| PSE | 25 | 29 | 3 | 18 | 22 | |||
| PSI | 20 | 4 | 14 | 1 | 26 | 5 | 50 | 3 |
| PSC | 24 | 7 | 33 | 2 | 40 | 4 | 36 | 8 |
| TEB | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| TED | ||||||||
| TEI | 1 | |||||||
| TME | 1 | |||||||
| MGC | 36 | 18 | 27 | 9 | 37 | 7 | ||
| MMG | ||||||||
| MLT | 44 | 56 | 14 | 25 | 21 | 46 | 36 | 28 |
| EHR | 10 | 1 | ||||||
| TOTAL | 566 | 312 | 526 | 233 | 501 | 263 | 651 | 319 |
| 2010 | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| CARR. | FEM. | MASC | FEM. | MASC. |
| ADM | 6 | 4 | 597 | 299 |
| ADT | 35 | 8 | ||
| CON | 7 | 178 | 41 | |
| DER | 10 | 15 | 840 | 1158 |
| ECS | 75 | 35 | ||
| EDB | 2 | 1267 | 287 | |
| EDE | 64 | 27 | ||
| EDI | 186 | 27 | ||
| EDU | 30 | 19 | ||
| ECN | 2 | 1 | ||
| SEE | 40 | 7 | ||
| EMF | 3 | 6 | ||
| EGC | 47 | 31 | ||
| ELE | 1 | 58 | 17 | |
| LMO | 1 | 152 | 86 | |
| IFG | 1 | 6 | ||
| MER | 1 | 1 | 496 | 331 |
| PSG | 113 | 25 | ||
| PSE | 104 | 3 | ||
| PSI | 14 | 4 | 188 | 45 |
| PSC | 156 | 25 | ||
| TEB | 17 | 4 | ||
| TED | 20 | 2 | ||
| TEI | 3 | 1 | ||
| TME | 2 | 0 | ||
| MGC | 10 | 1 | 145 | 63 |
| MMG | 5 | 5 | ||
| MLT | 1 | 115 | 156 | |
| EHR | 10 | 1 | ||
| TOTAL | 52 | 26 | 4949 | 2716 |
Egresados por Graduación
| CARR. | 1ERA. GRAD. | 2DA. GRAD. | 3ERA. GRAD. | 4TA. GRAD. | 5TA. GRAD. | 6TA. GRAD. | 7MA. GRAD. | 8VA. GRAD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 5 | 2 | 23 | 12 | 33 | 16 | ||
| ADT | ||||||||
| CON | ||||||||
| DER | 19 | 27 | 55 | 31 | 68 | 70 | 204 | 72 |
| ECS | ||||||||
| EDB | 145 | 32 | 82 | 115 | 87 | 240 | 68 | |
| EDE | ||||||||
| EDI | 11 | 7 | 15 | 15 | ||||
| EDU | 5 | 11 | 5 | 10 | 6 | |||
| EGC | ||||||||
| EMF | ||||||||
| ELE | 3 | 1 | ||||||
| LEB | 7 | |||||||
| LMO | 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 21 | 5 |
| MER | 7 | 1 | 1 | 23 | 17 | 30 | 22 | |
| PSG | ||||||||
| PSE | ||||||||
| PSI | 4 | 3 | 8 | 5 | 10 | 6 | ||
| PSC | ||||||||
| TEB | 3 | 1 | ||||||
| TED | 2 | 5 | 11 | 3 | ||||
| TEI | 1 | |||||||
| TME | 1 | |||||||
| MGC | ||||||||
| MMG | ||||||||
| MLT | ||||||||
| TOTAL | 36 | 191 | 94 | 126 | 264 | 207 | 580 | 223 |
| % | 0.47 | 2.49 | 1.23 | 1.64 | 3.44 | 2.70 | 7.57 | 2.91 |
| CARR. | 9NA. GRAD. |
10MA. GRAD. |
11AVA. GRAD. |
12DA. GRAD. |
13RA. GRAD. |
14TA. GRAD. |
GRAD. EXT. |
GRAD. EXT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 12 | 25 | 32 | 34 | 92 | 58 | ||
| ADT | ||||||||
| CON | ||||||||
| DER | 45 | 14 | 102 | 51 | 109 | 81 | ||
| ECS | 3 | 7 | 4 | 10 | 7 | 6 | ||
| EDB | 131 | 70 | 109 | 65 | 94 | 40 | ||
| EDE | 2 | 15 | 3 | 8 | 5 | |||
| EDI | 7 | 8 | 24 | 10 | 11 | 8 | ||
| EDU | 2 | 6 | 3 | |||||
| EGC | 75 | 2 | 1 | |||||
| EMF | ||||||||
| ELE | 3 | 1 | 7 | 5 | ||||
| LEB | 40 | |||||||
| LMO | 5 | 2 | 8 | 3 | 23 | 14 | ||
| MER | 20 | 13 | 65 | 35 | 64 | 52 | ||
| PSG | 3 | 7 | 4 | 10 | ||||
| PSE | ||||||||
| PSI | 7 | 5 | 8 | 15 | 2 | 4 | ||
| PSC | 6 | 1 | 1 | |||||
| TEB | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
| TED | 1 | |||||||
| TEI | 1 | 1 | ||||||
| TME | ||||||||
| MGC | 62 | 1 | ||||||
| MMG | 10 | |||||||
| MLT | ||||||||
| TOTAL | 346 | 152 | 381 | 308 | 429 | 292 | 1 | 1 |
| % | 4.51 | 1.98 | 4.97 | 4.02 | 5.60 | 3.81 | 0.01 | 0.01 |
| CARR. | GRAD. EXT. |
15TA. GRAD. |
GRAD. EXT. |
16TA. GRAD. |
GRAD. EXT. |
17TA. GRAD. |
GRAD. EXT. |
18VA. GRAD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 83 | 1 | 31 | 79 | 34 | |||
| ADT | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||
| CON | 6 | 8 | 23 | 25 | ||||
| DER | 191 | 78 | 141 | 1 | 62 | |||
| ECS | 11 | 2 | 19 | 4 | ||||
| EDB | 74 | 21 | 46 | 22 | ||||
| EDE | 16 | 2 | 7 | 8 | ||||
| EDI | 17 | 12 | 20 | 10 | ||||
| EDU | ||||||||
| EGC | ||||||||
| EMF | ||||||||
| ELE | 15 | 9 | 14 | |||||
| LEB | ||||||||
| LMO | 29 | 3 | 12 | 17 | ||||
| MER | 77 | 38 | 55 | 33 | ||||
| PSG | 16 | 4 | 10 | 6 | ||||
| PSE | 10 | 7 | 18 | 10 | ||||
| PSI | 15 | 11 | 1 | 12 | 4 | |||
| PSC | 1 | 19 | 13 | 18 | 11 | |||
| TEB | 1 | 1 | 2 | |||||
| TED | ||||||||
| TEI | ||||||||
| TME | ||||||||
| MGC | 17 | 37 | ||||||
| MMG | ||||||||
| MLT | 62 | 38 | 37 | |||||
| TOTAL | 1 | 584 | 1 | 323 | 1 | 554 | 1 | 284 |
| % | 0.01 | 7.62 | 0.01 | 4.21 | 0.01 | 7.23 | 0.01 | 3.71 |
| CARR. | 19VA. GRAD. |
20MA GRAD. |
GRAD. EXT. | 21MA GRAD. |
21-01 GRAD. Nagua |
23MA GRAD. |
23MA GRAD. Nagua |
23-01 GRAD. Santo Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 60 | 23 | 63 | 21 | 21 | 48 | 13 | |
| ADT | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| CON | 47 | 16 | 29 | 18 | 2 | |||
| DER | 117 | 77 | 1 | 109 | 80 | 25 | 41 | |
| ECS | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | |||
| EDB | 45 | 7 | 10 | 8 | 14 | 4 | ||
| EDE | 9 | 7 | 3 | |||||
| EDI | 11 | 5 | 7 | 5 | 2 | |||
| EDU | 1 | |||||||
| EGC | ||||||||
| EMF | 7 | 1 | 1 | |||||
| ELE | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| LEB | ||||||||
| LMO | 14 | 9 | 11 | 3 | 1 | 16 | ||
| MER | 71 | 33 | 53 | 8 | 36 | 13 | 3 | |
| PSG | 20 | 15 | 20 | 6 | 3 | |||
| PSE | 22 | 8 | 10 | 2 | 3 | |||
| PSI | 11 | 13 | 13 | 5 | 16 | 6 | 12 | |
| PSC | 24 | 12 | 31 | 1 | 15 | 1 | ||
| TEB | 2 | 1 | ||||||
| TED | ||||||||
| TEI | 1 | |||||||
| TME | 1 | |||||||
| MGC | 1 | 35 | 17 | |||||
| MMG | ||||||||
| MLT | 2 | 35 | 32 | 29 | 2 | |||
| IFG | 1 | 4 | ||||||
| ECN | 1 | 1 | ||||||
| ERH | 11 | |||||||
| TOTAL | 474 | 268 | 2 | 456 | 38 | 271 | 124 | 88 |
| 6.18 | 3.50 | 0.03 | 5.95 | 0.50 | 3.54 | 1.62 | 1.15 |
| CARR. | 23-02
GRAD. 08/07/2009 Santo Domingo |
24MA
GRAD. 09/10/2009 |
25MA
GRAD. 19/02/2010 Santo Domingo |
TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 65 | 10 | 896 | 11.69 | |
| ADT | 18 | 43 | 0.56 | ||
| CON | 38 | 7 | 219 | 2.86 | |
| DER | 102 | 25 | 1998 | 26.07 | |
| ECS | 15 | 110 | 1.44 | ||
| EDB | 23 | 2 | 1554 | 20.27 | |
| EDE | 6 | 91 | 1.19 | ||
| EDI | 8 | 213 | 2.78 | ||
| EDU | 49 | 0.64 | |||
| EGC | 78 | 1.02 | |||
| EMF | 9 | 0.12 | |||
| ELE | 4 | 1 | 75 | 0.98 | |
| LEB | 47 | 0.61 | |||
| LMO | 12 | 1 | 238 | 3.11 | |
| MER | 55 | 2 | 827 | 10.79 | |
| PSG | 2 | 12 | 138 | 1.80 | |
| PSE | 17 | 107 | 1.40 | ||
| PSI | 19 | 18 | 233 | 3.04 | |
| PSC | 28 | 181 | 2.36 | ||
| TEB | 21 | 0.27 | |||
| TED | 22 | 0.29 | |||
| TEI | 4 | 0.05 | |||
| TME | 2 | 0.03 | |||
| MGC | 27 | 11 | 197 | 2.57 | |
| MMG | 10 | 0.13 | |||
| MLT | 33 | 1 | 271 | 3.54 | |
| IFG | 2 | 7 | 0.09 | ||
| ECN | 1 | 3 | 0.04 | ||
| ERH | 11 | 0.14 | |||
| TOTAL | 2 | 485 | 78 | 7665 | 100.00 |
| 0.03 | 6.33 | 1.02 | 100.00 |
