Licenciatura en Inform谩tica Gerencial
OBJETIVOS DE LA CARRERA
Los objetivos de esta carrera se enmarcan en los principios y finalidad de la UAPA, que persigue, entre otras cosas, complementar la oferta de sus estudios novedosos para satisfacer la demanda del mercado laboral e incorporar la gesti贸n por computadora como forma de hacer m谩s eficientes los procesos internos. En este sentido, se presentan los siguientes objetivos generales:
Utilizar el potencial de recursos disponibles (equipos computacionales, infraestructura, personal docente, personal administrativo y medios educativos), a fin de desarrollar un programa de carrera de inform谩tica que responda a las necesidades internas y del entorno.
Formar profesionales en el 谩rea de la Inform谩tica Gerencial con los conocimientos, destrezas y habilidades requeridos por los avances y desarrollo de las instituciones empresariales (industrias, comercios y empresas de servisios) del pa铆s.
Satisfacer la creciente demanda de los bachilleres y/o profesionales por la carrera de Inform谩tica Gerencial, tanto en la cuidad de Santiago de los Caballeros como en todo el pa铆s.
Formar y egresar profesionales en el 谩rea de Inform谩tica Gerencial que respondan a las necesidades generales del pa铆s en el marco de la era de la informaci贸n, la administraci贸n, la eletr贸nica y las relaciones econ贸micas y sociales globalizadas.
PERFIL DEL EGRESADO
El (la) egresado(a) de la Licenciatura en Inform谩tica Gerencial, tendr谩 las competencias siguientes:
-
Conocimientos te贸ricos y pr谩cticos de las ciencias y las tecnolog铆as de la informacion.
-
Dominio del lenguaje t茅cnico de su carrera
-
Manejo de herramientas para la resoluci贸n de problemas y conflictos.
-
Respetuoso de la biodiversidad.
-
Capacidad de iniciativa y asumir riesgos.
-
Capacidad para trabajar en equipo.
-
Actitud solidaria frente a la problem谩tica social y comunitaria.
-
Capacidad para administrar y gerenciar centros de c贸mputos, divisiones departamentales, departamentos de distintas organizaciones y empresas p煤blicas y/o privadas.
-
Amplio dominio operativo del computador.
-
Conocimientos de sistemas, de los programas computacionales y de programaci贸n.
-
Proactivos en relaci贸n a los veloces cambios y avances de las ciencias de la informaci贸n.
-
Habilidades y destrezas para la programaci贸n y la administraci贸n de Sistemas de Informaci贸n.
-
Amplio manejo de toma de decisiones.
-
Dominio y apego a los principios 茅ticos del profesional de la computadora y la administraci贸n de centros computacionales.
PENSUM DE LA LICENCIATURA
PRIMER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| EDU-110 | Int. a la Educ. a Distancia | 4 | - | 4 | BR. |
| LEN-111 | Espa帽ol I | 3 | 2 | 4 | BR. |
| SOC-111 | Orientaci贸n Universitaria | 1 | 2 | 2 | BR. |
| SOC-112 | Metodolog铆a de la Inv. I | 3 | 2 | 4 | BR. |
| SOC-114 | Int. a la Sociolog铆a | 3 | 2 | 4 | BR. |
| PPE-001 | Curso Proped茅utico de Espa帽ol | - | - | - | BR. |
| 聽 | 聽 | 14 | 8 | 18 | 聽 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| LEN-112 | Espa帽ol II | 3 | 2 | 4 | LEN-111 |
| SOC-121 | Metodolog铆a de la investigaci贸n II | 3 | 2 | 4 | SOC-112 |
| PPM-002 | Curso Proped茅utico de Matem谩tica | - | - | - | BR |
| MAT-111 | Matem谩tica B谩sica | 3 | 2 | 4 | BR |
| INF-110 | Introducci贸n a la Inform谩tica | 3 | 2 | 4 | BR |
| SOC-135 | Medio Ambiente y Sociedad | 1 | 2 | 2 | BR |
| 聽 | 聽 | 13 | 10 | 18 | 聽 |
TERCER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| MAT-132 | Matem谩tica聽 II | 2 | 4 | 4 | MAT-111 |
| ADM-114 | Introducci贸n a la Administraci贸n | 4 | 0 | 4 | BR |
| CON-121 | Contabilidad聽 I | 3 | 2 | 4 | MAT-111 |
| INF-211 | L贸gica Inform谩tica聽 | 1 | 4 | 3 | INF-11O |
| ING-101 | Ingl茅s Empresarial I | 3 | 2 | 4 | BR |
| 聽 | 聽 | 13 | 12 | 19 | 聽 |
CUARTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req. |
|---|---|---|---|---|---|
| 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| INF-111 | Automatizaci贸n de oficina聽 I | 1 | 2 | 2 | INF-211 |
| PSI-223 | Introducci贸n聽 la Gerencia de聽 Recursos Humanos. | 3 | 2 | 4 | ADM-114 |
| ING-102 | Ingl茅s Empresarial II | 3 | 2 | 4 | ING-101 |
| MAT-131 | Estad铆stica I | 3 | 2 | 4 | MAT-132 |
| FIS-116 | F铆sica I | 3 | 2 | 4 | MAT-132 |
| PRF-116 | Pr谩ctica F铆sica I | - | 2 | 1 | FIS-116 (CORRQ) |
| 聽 | 聽 | 13 | 12 | 19 | 聽 |
QUINTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PREREQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| INF-112 | Automatizaci贸n de Oficina II | 1 | 2 | 2 | INF-111 |
| INF-321 | Programaci贸n I | 1 | 4 | 3 | INF-211 |
| ING-103 | Ingl茅s Empresarial III | 3 | 2 | 4 | ING-102 |
| IET-110 | Electr贸nica B谩sica | 1 | 6 | 4 | FIS-116 |
| INF-330 | An谩lisis y Dise帽o de sistemas I | 1 | 4 | 3 | INF-211 |
| 聽 | 聽 | 7 | 聽18 | 16 | 聽 |
SEXTO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PREREQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| INF-320 | Base de Datos | 1 | 6 | 4 | INF-321 |
| INF-322 | Programaci贸n II | 1 | 4 | 3 | INF-321 |
| INF-334 | Inform谩tica Gerencial聽 | 2 | 2 | 3 | ADM-114/INF-110 |
| INF-325 | Arquitectura de Hardware | 1 | 4 | 3 | IET-110/INF-110 |
| INF-331 | An谩lisis y Dise帽o de Sistema II | 1 | 4 | 3 | INF-330 |
| 聽 | 聽 | 6 | 20 | 16 | 聽 |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PREREQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| INF-323 | Programaci贸n III | 1 | 4 | 3 | INF -322 |
| INF-113 | Sistemas Operativos | 3 | 2 | 4 | INF325 |
| SOC-116 | Ser humano y su contexto | 4 | - | 4 | BR |
| INF-405 | Administraci贸n de sistema de informaci贸n | 2 | 4 | 4 | INF-334 |
| MAT-211 | Calculo I | 3 | 2 | 4 | MAT-132 |
| 聽 | 聽 | 13 | 12 | 19 | 聽 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PREREQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| INF-250 | Dise帽o de Aplicaciones Web | 1 | 4 | 3 | INF-211/INF-323 |
| 聽ECO-121 | Introducci贸n a la Econom铆a | 4 | - | 4 | BR |
| 聽 MAT-224 | Calculo II | 3 | 2 | 4 | MAT-211 |
| INF-340 | Dise帽o y Administraci贸n聽 de Redes | 1 | 4 | 3 | INF-325/INF-113 |
| FIL-233 | 脡tica Profesional | 4 | - | 4 | BR |
| 聽 | 聽 | 13 | 10 | 18 | 聽 | <
NOVENO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PREREQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM-211 | Matem谩tica Financiera | 3 | 2 | 4 | CON-121 |
| ADM-332 | Elaboraci贸n y Evaluaci贸n de Proyectos | 3 | 2 | 4 | ECO-121/MAT-131 |
| ADM-315 | Administraci贸n de los Recursos Productivos | 3 | 2 | 4 | ADM-114 |
| INF-410 | Investigaci贸n de Operaciones I | 1 | 4 | 3 | MAT-131 |
| 聽 | 聽 | 10 | 10 | 15 | 聽 |
D脡CIMO CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PREREQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| INF-415 | Estructura de datos | 1 | 6 | 4 | INF-320 |
| INF-411 | Investigaci贸n de operaciones II | 1 | 4 | 3 | INF-410 |
| INF-420 | Seminario de Inform谩tica | 1 | 6 | 4 | SOC-121/INF-340 |
| ADM-313 | Control de Calidad | 3 | 2 | 4 | ADM-315 |
| 聽 | 聽 | 6 | 18 | 15 | 聽 |
D脡CIMO PRIMER CUATRIMESTRE
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | PREREQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC-412 | Seminario de Investigaci贸n | 2 | 4 | 4 | INF-420 |
| INF-435 | Teor铆a de Decisiones | 2 | 2 | 3 | ADM-211/INF-411 |
| INF-430 | Simulaci贸n Digital | 1 | 4 | 3 | INF-415/MAT-131 |
| MER-345 | Comercio Electr贸nico | 2 | 2 | 3 | ECO-121/INF-334 |
| INF-440 | Desarrollo de Sistema | 1 | 4 | 3 | INF-331/INF-415 |
| 聽 | 8 | 16 | 16 | 聽 |
D脡CIMO SEGUNDO CUATRIMESTRE聽
| CLAVE | ASIGNATURA | T | P | CR | Pre. Req |
|---|---|---|---|---|---|
| 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
| SOC-500 | Monograf铆a Final | 1 | 10 | 6 | Ninguna asignatura pendiente |
EN ADICI脫N A COMPLETAR LAS HORAS TE脫RICAS Y PR脕CTICAS DEL PENSUM, EL (LA) PARTICIPANTE DEBE REALIZARUNA PASANTIA DE 120 HORAS, EN UNA INSTITUCI脫N DE SU ESPECIALIDAD.
Total de Cr茅ditos聽聽聽 :聽 195
Horas Pr谩cticas聽聽聽聽 :聽 156
Horas Te贸ricas聽聽聽聽聽聽 :聽 117
Duraci贸n聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 :聽 4聽 A帽os
Grado Acad茅micos:聽 Licenciado (a) en Inform谩tica Gerencial