El profesional egresado de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas:
- Dirige con propiedad empresas del sector turístico obteniendo de ellas un rendimiento elevado.
- Organiza y ejecuta eventos de interés turístico (excursiones, viajes, fiestas, etc.)
- Demuestra un conocimiento profundo de la cultura nacional.
- Elabora y gestiona el presupuesto de la empresa turística a su cargo.
- Mantiene el control de calidad en los procesos y productos de la empresa.
- Aplica nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
- Utiliza las técnicas de mercadeo en la promoción de paquetes turísticos.
- Demuestra conocimiento apropiado de las culturas de los turistas angloparlantes.
- Efectúa conversaciones en inglés.
- Asesora en la organización y funcionamiento de empresas turísticas.
- Diseña, mejora e implementa procesos y planes estratégicos encaminados hacia la calidad de la empresa turística.
- Posee capacidad de análisis y criterios para la formación y/o desarrollo de proyectos de inversión acorde con las necesidades del mercado turístico nacional e internacional.
- Relaciona y aplica los conceptos y disposiciones legales del área laboral, tributaria y financiera en el área de administración de empresas turísticas.
- Posee espíritu proactivo, emprendedor, que le permite generar su propia plaza ocupacional de desarrollo en el sector turismo.
Campo ocupacional:
El egresado de la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas puede desempeñarse en las siguientes funciones y roles:
- Encargado y gerente de los distintos departamentos de las empresas de hospedaje.
- Profesional de apoyo, asistente y directivo en los departamentos de operación, dirección y control de los negocios turísticos a nivel nacional e internacional.
- Ejecutivo de agencia de viajes, líneas aéreas, restaurantes, franquicias, desarrollos turísticos, centros de diversión y otros servicios.
- Gerente de su propia empresa.
- Consultor independiente en empresas relacionadas al sector turístico.
Pensum vigente a partir de enero 2010
PRIMER CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU-110 | Introducción a la Educación a Distancia | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
PPE-001 | Curso Propedéutico de Español | – | – | – | – | – | BR. |
SOC-111 | Orientación Universitaria | 2 | – | 12 | 48 | 2 | BR. |
SOC-112 | Metodología de la Investigación I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
LEN-111 | Español I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PPE-001 |
SOC-135 | Medio Ambiente y Sociedad | 1 | 2 | 12 | 48 | 2 | BR. |
13 | 6 | 96 | 384 | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-112 | Español II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | LEN-111 |
SOC-121 | Metodología de la Investigación II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | SOC-112 |
PPM-002 | Curso Propedéutico Matemática | – | – | – | – | – | BR. |
SOC-114 | Sociología | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
MAT-111 | Matemática Básica | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PPM-002 |
TUR-121 | Teoría y Técnica del Turismo I | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
17 | 6 | 120 | 480 | 20 |
TERCER CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR-131 | Teoría y Técnica del Turismo II/ | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | TUR-121 |
SOC-132 | Introducción a la Historia Social Dominicana | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
SOC-116 | El Ser Humano y su Contexto | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
CON-121 | Contabilidad I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-111 |
INF-310 | Tecnología de la Información y la Comunicación I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR. |
16 | 8 | 120 | 480 | 20 |
CUARTO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CON-122 | Contabilidad II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-121 |
INF-311 | Tecnología de la Información y la Comunicación II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | INF-310 |
TUR-220 | Geografía Turística Internacional | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
TUR-135 | Turismo Alternativo y Desarrollo Sostenible | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | TUR-131 |
TUR-225 | Gestión de Empresas Turísticas I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | TUR-131 |
14 | 12 | 120 | 480 | 20 |
QUINTO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR-231 | Gestión de Empresas Turísticas II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | TUR-225 |
ECO-121 | Introducción a la Economía | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
MER-133 | Mercadotecnia I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | TUR-225 |
CON-314 | Contabilidad de Costos I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-122 |
MAT-131 | Estadística I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-111 |
15 | 10 | 120 | 480 | 20 |
SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO DE 60 HORAS |
PRE. REQ. 5º CUATRIMESTRE APROBADO |
---|
SEXTO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPI-003 | Curso Propedéutico de Inglés | – | – | – | – | – | BR. |
TUR-224 | Estructura Hotelera | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | TUR-231 |
SOC-126 | Cultura, Folklore y Patrimonio Dominicano | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | BR. |
DER-410 | Legislación Laboral y Turística | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
TUR-235 | Planificación y Diseño de Productos Turísticos | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | TUR-231 |
SOC-133 | Geografía Turística de la Republica Dominica | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
15 | 6 | 108 | 432 | 18 |
SÉPTIMO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING-111 | Inglés Elemental I / Laboratorio | 3 | 4 | 30 | 120 | 5 | PPI-003 |
ADM-313 | Control de Calidad | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | TUR-231 |
TUR-327 | Cultura, Folklore y Patrimonio Latinoamericano | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | BR. |
TUR-339 | Etiqueta y Protocolo | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | TUR-231 |
ING-112 | Inglés Elemental II / Laboratorio | 3 | 4 | 30 | 120 | 5 | ING-111 |
13 | 14 | 120 | 480 | 20 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING-122 | Inglés Intermedio I / Laboratorio | 3 | 4 | 30 | 120 | 5 | ING-112 |
TUR-336 | Gestión de Establecimientos de Alimentos y Bebidas | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | ADM-313 |
MER-333 | Mercados Turísticos | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | MER-133 |
TUR-415 | Estructura y Administración de Servicios de Viajes | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | TUR-231 |
ING-131 | Inglés Intermedio II / Laboratorio | 3 | 4 | 30 | 120 | 5 | ING-122 |
13 | 16 | 126 | 504 | 21 | |||
PRA-300 | Práctica Profesional (Pasantía) de 120 horas | 0 | 8 | 24 | 96 | 4 | 8º cuatrimestre aprobado |
NOVENO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING-211 | Inglés Avanzado I / Laboratorio | 3 | 4 | 30 | 120 | 5 | ING-131 |
TUR-338 | Higiene y Manipulación de Alimentos y Bebidas | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | ADM-336 |
PSI-203 | Gestión Humana I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | TUR-231 |
ING-221 | Inglés Avanzado II / Laboratorio | 3 | 4 | 30 | 120 | 5 | ING-211 |
TUR-337 | Organización de Grupos y Eventos | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | TUR-339 |
12 | 16 | 120 | 480 | 20 |
DÉCIMO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING-227 | Conversación Inglesa I | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | ING-221 |
PSI-204 | Gestión Humana II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-203 |
FIL-233 | Ética Profesional | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
TUR-230 | Gastronomía Turística Nacional | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | TUR-338 |
ING-327 | Conversación Inglesa II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ING-227 |
PPF-004 | Curso Propedéutico de Francés | – | – | – | – | – | BR. |
12 | 14 | 114 | 456 | 19 |
DÉCIMO PRIMER CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA-113 | Francés Elemental I / Laboratorio | 3 | 4 | 30 | 120 | 5 | PPF-004 |
ADM-332 | Elaboración y Evaluación de Proyectos | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-314 |
FRA-122 | Francés Elemental II / Laboratorio | 3 | 4 | 30 | 120 | 5 | FRA-113 |
TUR-330 | Gastronomía Turística Internacional | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | TUR-338 |
TUR-412 | Seminario de Turismo | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | TUR-237 |
13 | 18 | 132 | 528 | 22 |
DÉCIMO SEGUNDO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOC-600 | Curso Final de Grado | 3 | 6 | 36 | 144 | 6 | Ninguna asignatura pendiente |
* En adición a las asignaturas del pensum, el (la) participante deberá realizar un Servicio Social Universitario, con un mínimo de 60 horas, vinculándose al trabajo social comunitario, que se podrá iniciar después del quinto cuatrimestre. Además, debe realizar una Práctica Profesional (pasantía) de 120 horas equivalentes a 4 créditos, que se podrá iniciar después del octavo cuatrimestre, ambos deben ajustarse a las áreas de la carrera.
* El (la) participante de esta carrera debe tomar el examen TOEIC luego de cursar la asignatura Conversación Inglesa II
TOTAL DE CRÉDITOS | 226 | HORAS PRÁCTICAS | 140 |
HORAS TEÓRICAS | 156 | HORAS INTERACCION TUTORIAL | 1,356 |
HORAS ESTUDIO INDEPENDIENTE | 5,424 | DURACIÓN | 4 AÑOS |
GRADO ACADÉMICO: LICENCIADO (A) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURISTICAS |
SIGLAS
HT:HORAS TEÓRICAS | HP: HORAS PRÁCTICAS | HIT: HORAS DE INTERACCIÓN TUTORIAL | HEI: HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE | CR:CRÉDITOS |
---|