Mención Educación Inicial
La persona egresada de la Licenciatura en Educación, Mención Educación Inicial puede realizar las siguientes funciones o roles:
- Docente del Nivel Inicial en centros educativos públicos y privados.
- Asesor educativo en el Nivel Inicial
- Coordinador pedagógico del Nivel Inicial
- Maestro alfabetizador particular.
- Investigador/a de procesos pedagógicos.
- Dinamizador o animador de procesos educativos
Pensum vigente a partir de enero 2012
PRIMER CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU-110 | Introducción a la Educación a Distancia | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
PPE-001 | Curso Propedéutico de Español | – | – | – | – | – | BR. |
SOC-111 | Orientación Universitaria | 2 | – | 12 | 48 | 2 | BR. |
SOC-112 | Metodología de la Investigación I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
LEN-111 | Español I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PPE-001 |
SOC-135 | Medio Ambiente y Sociedad | 1 | 2 | 12 | 48 | 2 | BR. |
13 | 6 | 96 | 384 | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-112 | Español II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | LEN-111 |
SOC-121 | Metodología de la Investigación II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | SOC-112 |
PPM-002 | Curso Propedéutico de Matemática | – | – | – | – | – | BR. |
MAT-111 | Matemática Básica | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PPM-002 |
EDU-114 | Introducción a las Ciencias de la Educación | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
13 | 6 | 96 | 384 | 16 |
TERCER CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU-135 | Aprendizaje Lógico-Matemático | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | MAT-111 |
EDU-123 | Didáctica General | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | EDU-114 |
PSI-117 | Desarrollo del Lenguaje en la Etapa Infantil | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | LEN-112 |
INF-310 | Tecnología de la Información y la Comunicación I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR. |
EDU-126 | Sociología de la Educación | 3 | 18 | 72 | 3 | EDU-114 | |
13 | 12 | 114 | 456 | 19 |
CUARTO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-220 | Lenguaje y Comunicación en el Nivel Inicial | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSI-117 |
EDU-139 | Fundamentos Filosóficos e Históricos de la Educación Dominicana | 3 | – | 18 | 72 | 3 | EDU-114 |
EDU-210 | Planificación Educativa y Gestión Áulica en el Nivel Inicial | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | EDU-123 |
SOC-132 | Introducción a la Historia Social Dominicana | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
PSI-130 | Psicología Evolutiva | 2 | – | 12 | 48 | 2 | BR |
14 | 6 | 102 | 408 | 17 |
QUINTO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING-201 | Inglés I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR. |
EDU-251 | Didáctica Especial de la Lectura y la Escritura | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | EDU-123 |
EDU-230 | Fundamentos y Estructura del Currículo Dominicano | 4 | – | 24 | 96 | 4 | EDU-139 |
PRA-224 | Práctica Docente I | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | EDU-210 |
ING-202 | Inglés II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-201 |
11 | 18 | 120 | 480 | 20 |
* | Servicio Social Universitario de 60 horas | PRE. REQ. 5º cuatrimestre aprobado |
SEXTO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING-203 | Inglés III | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-202 |
EDU-223 | Fundamentos del Currículo de la Educación Inicial | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | EDU-230 |
MAT-118 | Matemática en el Nivel Inicial | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-111 |
PS1-220 | Psicología Educativa | 2 | 12 | 48 | 2 | PSI-130 | |
SOC-116 | Ser Humano y su Contexto | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
14 | 8 | 108 | 432 | 18 |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU-136 | Ciencias Sociales en el Nivel Inicial | 4 | – | 24 | 96 | 4 | SOC-132 |
ECN-220 | Ciencias de la Naturaleza y el Entorno | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR. |
EDU-319 | Recursos Didácticos y Tecnológicos en Educación Inicial | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | INF-310 |
LEN-230 | Literatura Infantil | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | LEN-220 |
10 | 10 | 90 | 360 | 15 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECN-320 | Anatomía y Fisiología Humana | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | ECN-220 |
EDU-325 | Evaluación de los Aprendizajes en Educación Inicial | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | EDU-210 |
EDU-320 | Legislación y Gestión Educativa | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | EDU-230 |
PRA-235 | Práctica Docente II | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PRA-224 |
EDU-329 | Educación, Familia y Nutrición | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | EDU-230 |
9 | 16 | 102 | 408 | 17 |
NOVENO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU-619 | Didáctica Especial de la Matemática | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | EDU-123 |
EDU-437 | Educación Musical | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | EDU-230 |
EDU-344 | Estrategias Lúdicas en Educación Inicial | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | EDU-230 |
PRA-245 | Práctica Docente III | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PRA-235 |
8 | 16 | 96 | 384 | 16 |
DÉCIMO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INF-318 | Tecnologías Aplicadas a la Educación | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | INF-310 |
EDU-437 | Educación para la Diversidad | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | EDU-230 |
EDU-436 | Educación para la Paz y Formación Ciudadana | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | EDU-230 |
EDU-416 | Expresión Corporal y Psicomotricidad | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | EDU-230 |
8 | 10 | 78 | 312 | 13 |
PRA-300 | Práctica Profesional (Pasantía) de 120 horas | 0 | 8 | 24 | 96 | 4 | 8º aprobado |
DÉCIMO PRIMER CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU-342 | Educación Escénica en el Nivel Inicial | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | EDU-416 |
FIL-221 | Ética Profesional de los Docentes | 2 | – | 12 | 48 | 2 | BR. |
EDU-519 | Seminario de Educación Inicial | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PRA-235 |
PRA-325 | Práctica Docente IV | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PRA-245 |
8 | 12 | 84 | 336 | 14 |
DÉCIMO SEGUNDO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOC-600 | Curso Final de Grado | 3 | 6 | 36 | 144 | 6 | Ninguna asignatura pendiente |
- En adición a las asignaturas del pensum, el (la) participante deberá realizar un Servicio Social Universitario, con un mínimo de 60 horas, vinculándose al trabajo social comunitario, que se podrá iniciar después del quinto cuatrimestre. Además, debe realizar una Práctica Profesional (pasantía) de 120 horas, equivalentes a 4 créditos, que se podrá iniciar después del octavo cuatrimestre, ambos deben ajustarse a las áreas de la carrera.
TOTAL DE CRÉDITOS | 191 | HORAS PRÁCTICAS | 134 |
HORAS TEÓRICAS | 124 | HORAS INTERACCION TUTORIAL | 1,146 |
HORAS ESTUDIO INDEPENDIENTE | 4,584 | DURACIÓN | 4 AÑOS |
GRADO ACADÉMICO : LICENCIADO (A) EN CIENCIAS DE LA EDUCACION, MENCION EDUCACION INICIAL. |
La modificación de este plan de estudio y pensum se aprueba mediante la resolución de Consejo Académico No25-2011 de fecha 25 de noviembre de 2011.