La persona egresada de la Licenciatura en Educación, Mención Primer Ciclo del Nivel Primario puede realizar las siguientes funciones o roles:
- Docente del Primer Ciclo de la Educación Primaria en centros educativos públicos y privados.
- Asesor educativo en el Primer Ciclo de la Educación Primaria
- Coordinador pedagógico del Primer Ciclo de la Educación Primaria
- Director de centro educativo privado, Primer Ciclo de la Educación Primaria
- Maestro alfabetizador particular
Pensum vigente a partir de enero 2012
PRIMER CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU-110 | Introducción a la Educación a Distancia | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
PPE-001 | Curso Propedéutico de Español | – | – | – | – | – | BR. |
SOC-111 | Orientación Universitaria | 2 | – | 12 | 48 | 2 | BR. |
SOC-112 | Metodología de la Investigación I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
LEN-111 | Español I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PPE-001 |
SOC-135 | Medio Ambiente y Sociedad | 1 | 2 | 12 | 48 | 2 | BR. |
13 | 6 | 96 | 384 | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-112 | Español II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | LEN-111 |
PPM-002 | Curso Propedéutico de Matemática | – | – | – | – | – | BR. |
SOC-121 | Metodología de la Investigación II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | SOC-112 |
MAT-111 | Matemática Básica | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PPM-002 |
EDU-114 | Introducción a las Ciencias de la Educación | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
13 | 6 | 96 | 384 | 16 |
TERCER CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU-123 | Didáctica General | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | EDU-114 |
MAT-120 | Matemática en Educación Básica I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | MAT-111 |
PSI-117 | Desarrollo del Lenguaje en la Etapa Infantil | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | LEN-112 |
INF-310 | Tecnología de la Información y la Comunicación I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR. |
EDU-126 | Sociología de la Educación | 3 | 18 | 72 | 3 | EDU-114 | |
13 | 12 | 114 | 456 | 19 |
CUARTO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE.REQ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU-215 | Planificación Educativa y Gestión Áulica en Educación Básica | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | EDU-123 | |
MAT-220 | Matemática en Educación Básica II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-120 | |
SOC132 | Introducción a la Historia Social Dominicana | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR | |
EDU-139 | Fundamentos Filosóficos e Históricos de la Educación Dominicana | 3 | – | 18 | 72 | 3 | EDU-114 | |
PSI-130 | Psicología Evolutiva | 2 | – | 12 | 48 | 2 | BR | |
14 | 6 | 102 | 408 | 17 |
QUINTO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-216 | Lengua Española en Educación Básica I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | LEN-112 |
EDU-230 | Fundamentos y Estructura del Currículo Dominicano | 4 | – | 24 | 96 | 4 | EDU-139 |
MAT-240 | Matemática en Educación Básica III | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-220 |
PRA-224 | Práctica Docente I | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | EDU-215 |
11 | 10 | 96 | 384 | 16 |
* | Servicio Social Universitario de 60 horas | Pre. Req. 5º cuatrimestre aprobado |
SEXTO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING-201 | Inglés I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR |
LEN-226 | Lengua Española en Educación Básica II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | LEN-216 |
SOC-116 | Ser Humano y su Contexto | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
ING-202 | Inglés II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-201 |
11 | 10 | 96 | 384 | 16 |
SEPTIMO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS1-220 | Psicología Educativa | 2 | – | 12 | 48 | 2 | PSI-130 |
ING-203 | Inglés III | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-202 |
LEN-236 | Lengua Española en Educación Básica III | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | LEN-226 |
EDU-326 | Recursos Didácticos y Tecnológicos en Educación Básica | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | INF-310 |
PRA-235 | Práctica Docente II | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PRA-224 |
10 | 16 | 108 | 432 | 18 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECN-216 | Ciencias de la Naturaleza en Educación Básica y Laboratorio | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR |
SOC-137 | Ciencias Sociales en Educación Básica | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | SOC-132 |
EDU-327 | Evaluación de los Aprendizajes en Educación Básica | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | EDU-215 |
EDU-619 | Didáctica Especial de la Matemática | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | EDU-123 |
EDU-251 | Didáctica Especial de la Lectura y la Escritura | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | EDU-123 |
12 | 16 | 120 | 480 | 20 |
NOVENO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU-320 | Legislación y Gestión Educativa | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | EDU-230 |
PRA-245 | Práctica Docente III | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PRA-235 |
EDU-244 | Didáctica Especial de la Lengua Española | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | EDU-123 |
EDU-416 | Expresión Corporal y Psicomotricidad | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | EDU-230 |
EDU-246 | Didáctica Especial de las Ciencias de la Naturaleza | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | EDU-123 |
9 | 16 | 102 | 408 | 17 |
DÉCIMO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INF-318 | Tecnología Aplicada a la Educación | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | INF-310 |
EDU-247 | Didáctica Especial de las Ciencias Sociales | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | EDU-123 |
EDU- 248 | Estrategias Lúdicas en Educación Básica | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | EDU-230 |
EDU-329 | Educación, Familia y Nutrición | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | EDU-230 |
EDU-437 | Educación para la Diversidad | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | EDU-230 |
10 | 12 | 96 | 384 | 16 |
PRA-300 | Práctica Profesional (Pasantía) de 120 horas | 0 | 8 | 24 | 96 | 4 | 8º aprobado |
DÉCIMO PRIMER CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU-420 | Educación Artística y Animación Sociocultural | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | EDU-230 |
FIL-221 | Ética Profesional de los Docentes | 2 | – | 12 | 48 | 2 | BR. |
EDU-436 | Educación para la Paz y Formación Ciudadana | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | EDU-230 |
EDU-520 | Seminario de Educación Básica | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PRA-245 |
PRA-325 | Práctica Docente IV | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PRA-245 |
10 | 12 | 96 | 384 | 16 |
DÉCIMO SEGUNDO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOC-600 | Curso Final de Grado | 3 | 6 | 36 | 144 | 6 | Ninguna asignatura pendiente |
- En adición a las asignaturas del pensum, el (la) participante deberá realizar un Servicio Social Universitario, con un mínimo de 60 horas, vinculándose al trabajo social comunitario, que se podrá iniciar después del quinto cuatrimestre. Además, debe realizar una Práctica Profesional (pasantía) de 120 horas, equivalentes a 4 créditos, que se podrá iniciar después del octavo cuatrimestre, ambos deben ajustarse a las áreas de la carrera.
TOTAL DE CRÉDITOS | 197 | HORAS PRÁCTICAS | 136 |
HORAS TEÓRICAS | 129 | HORAS INTERACCION TUTORIAL | 1,182 |
HORAS ESTUDIO INDEPENDIENTE | 4,728 | DURACIÓN | 4 AÑOS |
GRADO ACADÉMICO :LICENCIADO (A) EN CIENCIAS DE LA EDUCACION, MENCION PRIMER CICLO DE BASICA |
La modificación de este plan de estudio y pensum se aprueba mediante la resolución No.26-2011 del 25 de noviembre de 2011.