El egresado de la Licenciatura en Informática Gerencial, tendrá las siguientes competencias:
- Conocimientos teóricos y prácticos de las ciencias y las tecnologías de la información.
- Dominio del lenguaje técnico de su carrera
- Manejo de herramientas para la resolución de problemas y conflictos.
- Respetuoso de la biodiversidad.
- Capacidad de iniciativa y asumir riesgos.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Actitud solidaria frente a la problemática social y comunitaria.
- Capacidad para administrar y gerenciar centros de cómputos, divisiones departamentales, departamentos de distintas organizaciones y empresas públicas y/o privadas.
- Amplio dominio operativo del computador.
- Conocimientos de sistemas, de los programas computacionales y de programación.
- Proactivo en relación a los veloces cambios y avances de las ciencias de la información.
- Destrezas para la programación y la administración de sistemas de información.
- Dominio y apego a los principios éticos del profesional de la computadora y la administración de centros computacionales.
Campo ocupacional
El egresado de la Licenciatura en Informática Gerencial puede desempeñarse en las siguientes funciones y roles:
- Administrador o gerente de centros de cómputos.
- Encargado de programación y diagramación de textos.
- Consultor y asesor informático.
- Asesor técnico en empresa del sector computacional.
- Gerente compañía de software y desarrolladores de proyectos informáticos.
PENSUM DE LA LICENCIATURA
Pensum vigente a partir de enero 2010
PRIMER CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE-REQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU-110 | Introducción a la Educación a Distancia | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
PPE-001 | Curso Propedéutico de Español | – | – | – | – | 0 | BR. |
SOC-111 | Orientación Universitaria | 2 | – | 12 | 48 | 2 | BR. |
SOC-112 | Metodología de la Investigación I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
LEN-111 | Español I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
SOC-135 | Medio Ambiente y Sociedad | 1 | 2 | 12 | 48 | 2 | BR. |
13 | 6 | 96 | 384 | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATUR A | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE-REQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-112 | Español II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | LEN-111 |
SOC-121 | Metodología de la Investigación II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | SOC-112 |
PPM-002 | Curso Propedéutico Matemática | – | – | – | – | 0 | BR. |
SOC-114 | Sociología | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
MAT-111 | Matemática Básica | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
INF-110 | Introducción a la Informática | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
16 | 8 | 120 | 480 | 20 |
TERCER CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-132 | Matemática II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-111 |
ADM-101 | Administración de Empresas I | 4 | 0 | 24 | 96 | 4 | BR. |
INF-211 | Lógica Informática | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | INF-110 |
SOC-116 | El Ser Humano y su Contexto | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
CON-121 | Contabilidad I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-111 |
15 | 8 | 114 | 456 | 19 |
CUARTO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INF-214 | Sistema de Automatización de oficina | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | INF-110 |
ING-201 | Inglés I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR. |
ISW-232 | Sistema de Base de Datos I | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | INF-211 |
ING-202 | Inglés II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-201 |
FIS-111 | Física I y su laboratorio | 2 | 6 | 30 | 120 | 5 | MAT-132 |
8 | 26 | 126 | 504 | 21 |
QUINTO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | T | P | HIT | HEI | CR | PRE-REQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING-203 | Inglés III | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-202 |
INF-321 | Programación I | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | ISW-232 |
ING-204 | Inglés IV | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-203 |
IET-110 | Electrónica Básica | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | FIS-111 |
INF-330 | Análisis y Diseño de Sistemas I | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | INF-211 |
7 | 22 | 108 | 432 | 18 |
* | Servicio Social Universitario de 60 horas | Pre. Req. 5º cuatrimestre aprobado |
SEXTO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE-REQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI-203 | Gestión Humana I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ADM-101 |
INF-322 | Programación II | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | INF-321 |
MAT-131 | Estadística I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-132 |
ING-205 | Inglés V | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-204 |
INF-331 | Análisis y Diseño de Sistema II | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | INF-330 |
10 | 16 | 108 | 432 | 18 |
SÉPTIMO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE-REQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INF-323 | Programación III | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | INF-322 |
INF-334 | Informática Gerencial | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | ADM-101 |
INF-113 | Sistemas Operativos | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | INF-325 |
INF-312 | Arquitectura de Hardware I | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | IET-110 |
MAT-211 | Cálculo I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-132 |
9 | 14 | 102 | 408 | 17 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE-REQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INF-405 | Administración de Sistemas de Información | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | INF-334 |
ECO-121 | Introducción a la Economía | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
MAT-224 | Cálculo II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-211 |
INF-326 | Diseño y Administración de Redes I | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | INF-113 |
INF-313 | Arquitectura de Hardware II | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | INF-312 |
11 | 14 | 108 | 432 | 18 |
PRA-300 | PRÁCTICA PROFESIONAL (PASANTÍA) DE 120 HORAS | 0 | 8 | 24 | 96 | 4 | 8º APROBADO |
---|
NOVENO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE-REQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT-222 | Matemática Financiera I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | CON-121 |
INF-250 | Diseño de Aplicaciones Web | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | INF-323 |
ADM-313 | Control de Calidad | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ADM-101 |
INF-327 | Diseño y Administración de Redes II | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | INF-326 |
INF-410 | Investigación de Operaciones I | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | MAT-131 |
9 | 16 | 102 | 408 | 17 |
DÉCIMO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE-REQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INF-415 | Estructura de datos | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | INF-322 |
INF-411 | Investigación de Operaciones II | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | INF-410 |
ADM-133 | Planificación y Organización de Nuevas Empresas | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ADM-313 |
MER-345 | Comercio Electrónico | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | INF-334 |
FIL-233 | Ética Profesional | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
11 | 16 | 114 | 456 | 19 |
DÉCIMO PRIMER CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE-REQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INF-440 | Desarrollo de Sistema | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | INF-331 |
INF-435 | Teoría de Decisiones | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | INF-411 |
INF-430 | Simulación Digital | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | INF-415 |
ADM-332 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | ADM-133 |
INF-420 | Seminario de Informática | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | INF-405 |
8 | 18 | 102 | 408 | 17 |
DÉCIMO SEGUNDO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | PRE. REQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOC-600 | Curso Final de Grado | 3 | 6 | 36 | 144 | 6 | Ninguna asignatura pendiente |
* En adición a las asignaturas del pensum, el (la) participante deberá realizar un Servicio Social Universitario, con un mínimo de 60 horas, vinculándose al trabajo social comunitario, que se podrá iniciar a partir del quinto cuatrimestre. Además, debe realizar una Práctica Profesional (pasantía)de 120 horas equivalentes a 4 créditos, que se podrá iniciar a partir del octavo cuatrimestre, ambos deben ajustarse a las áreas de la carrera.
TOTAL DE CRÉDITOS | 210 | HORAS PRÁCTICAS | 172 |
---|---|---|---|
HORAS TEÓRICAS | 120 | HORAS INTERACCION TUTORIAL | 1,260 |
HORAS ESTUDIO INDEPENDIENTE | 5,040 | DURACIÓN | 4 AÑOS |
GRADO ACADÉMICO: LICENCIADO (A) EN INFORMATICA GERENCIAL |
SIGLAS
HT:HORAS TEÓRICAS | HP: HORAS PRÁCTICAS | HIT: HORAS DE INTERACCIÓN TUTORIAL | HEI: HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE | CR:CRÉDITOS |
---|