La persona egresada de la Licenciatura en Psicología Clínica debe poseer las siguientes competencias específicas:
- Demuestra dominio teórico y práctico de los fundamentos, principios y finalidades de las ciencias psicológicas, sustentado en una cultura general y neuropsicosocial, para aplicarlos en el ejercicio de su profesión en la institución donde labora.
- Ejerce la psicología con apego a la ética, cumpliendo con las normas que regulan las funciones que realiza.
- Utiliza herramientas y técnicas de evaluación en los procesos clínicos, educativos, familiares, industriales y sociales, como herramientas de apoyo para la recogida de información en el ejercicio de sus funciones.
- Realiza investigaciones actualizadas, acerca de las problemáticas individuales y grupales, para ofrecer un tratamiento adecuado a problemas psicológicos y necesidades organizacionales, como parte de su desempeño profesional.
- Utiliza el vocabulario técnico de su área de formación en las intervenciones que realiza, para el logro de una adecuada comunicación en el ejercicio de la profesión.
- Identifica los factores neurobiopsicosociales que intervienen en los procesos y trastornos psicológicos, para esclarecer las posibles causas del comportamiento en los distintos contextos de las personas que atienden en el ejercicio de su profesión.
- Maneja la clasificación y diferenciación de los trastornos psicológicos, atendiendo a los criterios universales, para el diagnóstico y caracterización de los casos que se presenten en su ejercicio laboral.
- Diseña programas de prevención e intervención a partir de los enfoques teóricos-metodológicos para el manejo de crisis y problemas psicológicos presentados en su quehacer profesional.
- Aplica intervenciones terapéuticas mediante simulaciones, para el abordaje de problemas psicológicos que pudieran presentarse en su labor profesional.
- Domina los fundamentos teóricos de la psicofarmacología para valorar su implicación médica en el tratamiento psicológico, con la finalidad de un adecuado desempeño.
- Maneja conocimientos generales acerca de las principales ramas de aplicación que auxilian la práctica de la psicología clínica, para delimitar sus áreas del ejercicio profesional.
Campo ocupacional:
El egresado de la Licenciatura en Psicología Clínica puede desempeñarse en las siguientes funciones y/o roles:
- Psicólogo Clínico.
- Director de centros psicológicos.
- Director o encargado de un hospital o centro de salud mental.
- Psicólogo independiente.
- Encargado de una unidad de psicoterapia.
- Psicoterapeuta en centros geriátricos, oncológicos, orfanatos, centros de atención al menor, en aldeas infantiles.
- Asistencia psicológica en los centros de rehabilitación.
- Terapeuta familiar y de violencia de género.
- Terapeuta en centros de atención a pacientes con adicciones.
Pensum vigente a partir de enero 2010
PRIMER CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU-110 | Introducción a la Educación a Distancia | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
PPE-001 | Curso Propedéutico de Español | – | – | – | – | – | BR |
SOC-111 | Orientación Universitaria | 2 | – | 12 | 48 | 2 | BR. |
SOC-112 | Metodología de la Investigación I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
LEN-111 | Español I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PPE-001 |
SOC-135 | Medio Ambiente y Sociedad | 1 | 2 | 12 | 48 | 2 | BR. |
13 | 6 | 96 | 384 | 16 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-112 | Español II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | LEN-111 |
SOC-121 | Metodología de la Investigación II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | SOC-112 |
PPM-002 | Curso Propedéutico Matemática | – | – | – | – | – | BR. |
SOC-114 | Sociología | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
MAT-111 | Matemática Básica | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PPM-002 |
PSI-115 | Psicología General I | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
17 | 6 | 120 | 480 | 20 |
TERCER CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI-136 | Psicología General II | 4 | – | 24 | 96 | 4 | PSI-115 |
PSI-122 | Historia de la Psicología | 4 | – | 24 | 96 | 4 | PSI-115 |
BIO-213 | Biología Básica | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
MAT-131 | Estadística I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-111 |
INF-310 | Tecnología de la Información y la Comunicación I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR. |
16 | 8 | 120 | 480 | 20 |
CUARTO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED-221 | Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BIO-213 |
PSI-212 | Teoría de los Test y Fundamentos de Medición | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | MAT-131 |
PSI-229 | Psicología Social y Comunitaria | 4 | – | 24 | 96 | 4 | PSI-136 |
PSI-221 | Teoría de la Personalidad | 4 | – | 24 | 96 | 4 | PSI-136 |
SOC-116 | El Ser Humano y su Contexto | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
19 | 2 | 120 | 480 | 20 |
QUINTO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING-201 | Inglés I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR. |
SOC-134 | Antropología General | 4 | – | 24 | 96 | 4 | BR. |
PSI-226 | Psicofisiología | 4 | – | 24 | 96 | 4 | MED-221 |
PSI-230 | Psicología del Desarrollo I | 4 | – | 24 | 96 | 4 | MED-221 |
ING-202 | Inglés II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-201 |
16 | 8 | 120 | 480 | 20 |
* | Servicio Social Universitario de 60 horas | Pre. Req. 5º cuatrimestre aprobado |
SEXTO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI-231 | Psicología del Desarrollo II | 4 | – | 24 | 96 | 4 | PSI-230 |
ING-203 | Inglés III | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-202 |
PSI-308 | Psicopatología I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSI-230 |
PSI-216 | Pruebas de Actitudes e Intereses I | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PSI-212 |
ING-204 | Inglés IV | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | ING-203 |
12 | 16 | 120 | 480 | 20 |
SÉPTIMO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI-218 | Pruebas de Actitudes e Intereses II | 4 | 0 | 24 | 96 | 4 | PSI-216 |
PSI-309 | Psicopatología II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSI-308 |
PSI-318 | Técnicas de Entrevista Clínica | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-212 |
PSI-327 | Evaluación de la Personalidad | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-221 |
PSI-340 | Psicología Clínica I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-308 |
13 | 14 | 120 | 480 | 20 |
OCTAVO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI-341. | Psicología Clínica II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-340 |
PSI-330 | Procesos Cognoscitivos | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSI-230 |
PSI-228 | Sexualidad Humana | 4 | – | 24 | 96 | 4 | PSI-226 |
PSI-413 | Evaluación de la Inteligencia | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PSI-221 |
PSI-422 | Introducción a la Psicoterapia | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-340 |
12 | 16 | 120 | 480 | 20 |
PRA-300 | Práctica Profesional (Pasantía) de 120 horas | 0 | 8 | 24 | 96 | 4 | 8º Cuatrimestre aprobado |
NOVENO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI-320 | Análisis de la Conducta | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSI-330 |
PSI-235 | Ética Profesional del Psicólogo | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR. |
PSI-429 | Terapia de Grupos | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-422 |
PSI-339 | Psicofarmacología | 4 | – | 24 | 96 | 4 | PSI-309 |
PSI-412 | Test Proyectivos de la Personalidad | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PSI-327 |
13 | 14 | 120 | 480 | 20 |
DÉCIMO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI-427 | Terapia Psicoanalítica | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-422 |
PSI-416 | Sociología de las Enfermedades Mentales | 3 | – | 18 | 72 | 3 | PSI-309 |
PSI-425 | Terapia de Juego | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-422 |
PSI-423 | Terapia Conductual | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-320 |
PSI-426 | Terapia Familiar | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSI-422 |
11 | 16 | 114 | 456 | 19 |
DÉCIMO PRIMER CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI-420 | Práctica de Psicología Clínica I | 0 | 4 | 12 | 48 | 2 | Todas las terapias |
PSI-401 | Psicología Forense | 4 | – | 24 | 96 | 4 | PSI-416 |
PSI-430 | Teorías Psicológicas Actuales | 3 | – | 18 | 72 | 3 | PSI-122 |
PSI-409 | Manejo clínico de Intervención en la Crisis | 4 | – | 24 | 96 | 4 | Todas las terapias |
PSI-440 | Práctica de Psicología Clínica II | 0 | 4 | 12 | 48 | 2 | PSI-420 |
11 | 08 | 90 | 360 | 15 |
DÉCIMO SEGUNDO CUATRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOC-600 | Curso Final de Grado | 3 | 6 | 36 | 144 | 6 | Ninguna asignatura pendiente |
* En adición a las asignaturas del pensum, el (la) participante deberá realizar un Servicio Social Universitario, con un mínimo de 60 horas, vinculándose al trabajo social comunitario, que se podrá iniciar a partir del quinto cuatrimestre. Además, debe realizar una Práctica Profesional (pasantía) de 120 horas equivalentes a 4 créditos, que se podrá iniciar a partir del octavo cuatrimestre, ambos deben ajustarse a las áreas de la carrera.
TOTAL DE CRÉDITOS | 220 | HORAS PRÁCTICAS | 128 |
HORAS TEÓRICAS | 156 | HORAS INTERACCION TUTORIAL | 1,320 |
HORAS ESTUDIO INDEPENDIENTE | 5,184 | DURACIÓN | 4 AÑOS |
GRADO ACADÉMICO: LICENCIADO (A) EN PSICOLOGIA CLINICA |
SIGLAS
HT: Horas Teóricas | HP: Horas Prácticas | HIT: Horas de Interacción Tutorial | HEI: Horas de Estudio Independiente | CR: Créditos |