La persona egresada de la Licenciatura en Psicología Educativa debe poseer las siguientes competencias específicas:
- Demuestra dominio teórico y práctico de los fundamentos, principios y finalidades de las Ciencias Psicológicas, sustentado en una cultura general y neuropsicosocial, para aplicarlos en el ejercicio de su profesión en la institución donde labora.
- Ejerce la psicología con apego a la ética, cumpliendo con las normas que regulan las funciones que realiza, para un exitoso desempeño profesional.
- Utiliza herramientas y técnicas de evaluación en los procesos clínicos, educativos, familiares, industriales y sociales, como herramientas de apoyo para la recogida de información en el ejercicio de sus funciones.
- Realiza investigaciones actualizadas, acerca de las problemáticas individuales y grupales, para ofrecer un tratamiento adecuado a problemas psicológicos y necesidades organizacionales, como parte de su desempeño profesional.
- Utiliza el vocabulario técnico de su área de formación en las intervenciones que realiza, para el logro de una adecuada comunicación en el ejercicio de la profesión.
- Aplica las teorías científicas de la Psicología Educativa, para diagnosticar las necesidades especiales en el aprendiz y establecer el tratamiento psicológico adecuado, teniendo en cuenta las etapas del desarrollo humano y atendiendo a la diversidad en su desempeño profesional.
- Identifica los diversos factores socioeducativos que influyen en el proceso de aprendizaje, a fin de establecer un diagnóstico pertinente en los casos que lo requieran en su quehacer profesional.
- Aplica pruebas psicométricas cuya interpretación facilita el diagnóstico de las necesidades educativas especiales para responder a los casos que se presentan en su campo de actuación.
- Aplica estrategias psicopedagógicas para la intervención oportuna en la toma de decisiones vocacionales y ocupacionales en los casos que lo requieran en el ejercicio de su profesión.
- Realiza acompañamiento a los estudiantes, sus docentes y familias, para su integración en el manejo oportuno de las necesidades educativas detectadas durante su quehacer profesional.
Campo ocupacional:
El egresado de la Licenciatura en Psicología Educativa puede desempeñarse en las siguientes funciones y/o roles:
- Director de un centro psicológico
- Psicólogo educativo u Orientador
- Psicólogo independiente
- Asesor de programas y proyectos educativos
- Encargado de programas de intervención
- Terapia del aprendizaje
- Animador sociocultural en los procesos educativos
- Asesor comunitario
- Coordinador de las asociaciones padres y madres
- Asistencia de estimulación temprana en los procesos pedagógicos
- Encargado de unidades en terapias psicoeducativas.
PRIMER TRIMESTRE
CBC-101 | Taller de Orientación Universitaria |
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | Pre. Req. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC-102 | Introducción a la Educación a Distancia | 3 | 0 | 18 | 72 | 3 | BR |
CBE-103 | Español I | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | BR |
CBC-104 | Infotecnología para el Aprendizaje | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | BR |
Total | 6 | 8 | 60 | 240 | 10 |
SEGUNDO TRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | P. R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE-105 | Español II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | CBE-103 |
CBM-106 | Matemática Básica | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR |
CBC-107 | Ser Humano y Desarrollo Sostenible | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | BR |
FGC-104 | Filosofía General | 2 | 0 | 12 | 48 | 2 | BR |
Total | 9 | 8 | 78 | 312 | 13 |
TERCER TRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | P. R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FGE-101 | Fundamento Filosófico e Histórico de la Educación | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR |
PSG-101 | Psicología General | 4 | 0 | 24 | 96 | 4 | BR |
PSG-102 | Historia de la Psicología | 4 | 0 | 24 | 96 | 4 | BR |
Total | 11 | 2 | 72 | 288 | 12 |
CUARTO TRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | P. R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FGC-205 | Metodología de la Investigación I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR |
PSG-103 | Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | BR |
PSG-104 | Psicología Social Comunitaria | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSG-101 |
Total | 9 | 6 | 72 | 288 | 12 |
QUINTO TRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | P. R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FGC-206 | Metodología de la Investigación II | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | FGC-205 |
FGM-210 | Estadística General | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | CBM-106 |
PSG-205 | Neuropsicología | 3 | 0 | 18 | 72 | 3 | PSG-103 |
Total | 7 | 6 | 60 | 240 | 10 |
SEXTO TRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | P. R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG-206 | Teoría de los Test y Fundamentos de Medición | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | FGM-210 |
PSG-207 | Teorías de la Personalidad | 3 | 0 | 18 | 72 | 3 | PSG-104 |
PSE-201 | Psicología del Desarrollo I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSG-101 |
Total | 9 | 4 | 66 | 264 | 11 |
* | Servicio Social Universitario de 60 horas | P. R. 6º Trimestre Aprobado |
SÉPTIMO TRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | P. R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSE-202 | Psicología del Desarrollo II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSE-201 |
PSG-208 | Pruebas de Aptitudes e Intereses | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PSG-206 |
PSG-209 | Procesos Cognitivos | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSG-205 |
OPTATIVA 1 | |||||||
Total | 7 | 10 | 72 | 288 | 12 |
OCTAVO TRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | P. R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC-202 | Psicopatología I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSG-207 |
FGP-210 | Psicología del Aprendizaje | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | PSG-209 |
PSE-203 | Trastornos Infanto-Juveniles | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSE-202 |
Total | 8 | 6 | 66 | 264 | 11 |
NOVENO TRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | P. R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSE-304 | Psicología Educativa I | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | FGP-210 |
PSG-310 | Análisis y Modificación de Conducta | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | FGP-210 |
PSG-311 | Técnicas de Entrevista Psicológica | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | FGC-206 |
OPTATIVA 2 | |||||||
Total | 8 | 8 | 72 | 288 | 12 |
DÉCIMO TRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | P. R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG-312 | Evaluación de la Inteligencia | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PSG-208 |
PSG-313 | Evaluación Psicométrica de la Personalidad | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PSC-202 |
PSE-305 | Psicología Educativa II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSE-304 |
Total | 5 | 14 | 72 | 288 | 12 |
DÉCIMO PRIMER TRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | P. R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG-314 | Introducción a la Psicoterapia | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSG-101 |
PSE-306 | Trastornos del Aprendizaje | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | FGP-210 |
PSE-307 | Psicolingüística | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSG-205 |
OPTATIVA 3 | |||||||
Total | 9 | 6 | 72 | 288 | 12 |
DÉCIMO SEGUNDO TRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | P. R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG-316 | Ética Profesional del Psicólogo | 3 | 0 | 18 | 72 | 3 | PSG-104 |
PSE-308 | Pruebas Psicopedagógicas | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PSG-312 |
PSE-309 | Terapia de Aprendizaje | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSE-306 |
Total | 6 | 10 | 66 | 264 | 11 |
DÉCIMO TERCER TRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | P. R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSE-410 | Terapia de Juego | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSG-314 |
PSE-411 | Manejo Disciplinario en Contextos Educativos | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | BR |
PSG-417 | Terapia y Dinámica de Grupos | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSG-314 |
Total | 6 | 10 | 66 | 264 | 11 |
CLAVE | ASIGNATURA | CR | P. R. |
---|---|---|---|
PAP-400 | Pasantía de 240 HORAS | 8 | 13º Trimestre Aprobado |
DÉCIMO CUARTO TRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | P. R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSE-412 | Orientación Vocacional | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSE-305 |
PSE-413 | Estimulación Temprana | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSE-201 |
PSE-414 | Práctica de Intervención Psicopedagógica I | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PSE-309 |
Total | 6 | 12 | 72 | 288 | 12 |
DÉCIMO QUINTO TRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | P. R. | |
PSE-415 | Práctica de Intervención Psicopedagógica II | 1 | 6 | 24 | 96 | 4 | PSE-414 | |
FGP-315 | Atención a la Diversidad | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | PSE-306 | |
PSE-416 | Estimulación Cognitiva y Psicosocial | 2 | 4 | 24 | 96 | 4 | PSE-201 | |
FGP-419 | Seminario de Actualización en Psicología | 1 | 4 | 18 | 72 | 3 | PSG-417 | |
Total | 6 | 16 | 84 | 336 | 14 |
DÉCIMO SEXTO TRIMESTRE
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | HIT | HEI | CR | P. R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFP-500 | Curso Final de Grado | 2 | 8 | 36 | 144 | 6 | Ninguna asignatura pendiente |
En adición a las asignaturas establecidas en el pénsum cada participante debe:
- Realizar el Servicio Social Universitario, después de aprobar el sexto trimestre, con un mínimo de 60 horas.
- Cursar tres asignaturas optativas con un mínimo de 9 créditos.
- Realizar una Pasantía de 240 horas, equivalente a 8 créditos, después del décimo tercer trimestre.
- Asistir a 10 sesiones de psicoterapia con un profesional de la conducta, entre el décimo tercer y décimo quinto trimestre.
ASIGNATURAS OPTATIVAS
CLAVE |
ASIGNATURA |
HT |
HP |
HIT |
HEI |
CR |
P. R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ING-101 | Inglés Elemental I y Laboratorio | 2 | 6 | 30 | 120 | 5 | BR |
FGP-207 | Neurociencias y Aprendizaje | 3 | 0 | 18 | 72 | 3 | PSG-205 |
FGE-102 | Fundamento y Estructura del Currículo | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | FGE-101 |
ING-102 | Inglés Elemental II y Laboratorio | 2 | 6 | 30 | 120 | 5 | ING-101 |
PSC-304 | Psicopatología II | 3 | 2 | 24 | 96 | 4 | PSC-202 |
EDI-411 | Higiene, Seguridad y Salud Infantil | 1 | 2 | 12 | 48 | 2 | PSE-203 |
FGP-418 | Necesidades Educativas Especiales | 3 | 0 | 18 | 72 | 3 | FGP-210 |
PSG-419 | Gestión de Conflictos y Mediación | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | PSG-207 |
PSG-420 | Salud Mental y Comunitaria | 2 | 2 | 18 | 72 | 3 | PSC-202 |
TOTAL DE HORAS TEÓRICAS | 114 | TOTAL DE HORAS PRÁCTICAS | 134 | ||
---|---|---|---|---|---|
HORAS ESTUDIO INDEPENDIENTE | 4,344 | HORAS INTERACCIÓN TUTORIAL | 1,086 | ||
TOTAL DE CRÉDITOS | 181 + 8 Pasantía + 9 Optativos | 198 |
GRADO ACADÉMICO: LICENCIADO (A) EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA |
Este plan de estudio y pensum fue aprobado por el Consejo Académico mediante la resolución No. 17-2017 del 17 de febrero de 2017