Grado y Pregrado
| Servicio | Costo | 
|---|---|
| Admisión - Primer ingreso - Uso de tecnología, recursos bibliográficos digitales, materiales didácticos, carnet y seguro de accidentes. | RD$3,800.00 | 
| Costo por asignatura | RD$2,000.00 | 
| Costos de servicios - Cada inicio de trimestre - Uso de tecnología, recursos bibliográficos digitales, materiales didácticos y seguro de accidentes. | RD$3,500.00 | 
| Costo de Curso Final de Grado | RD$18,000.00 | 
| Costo de derecho a graduación | RD$10,000.00 | 
Posgrado
| Servicio | Costo | 
|---|---|
| Admisión - Primer ingreso - Uso de tecnología, recursos bibliográficos digitales, materiales didácticos, carnet y seguro de accidentes. | RD$4,300.00 | 
| Costo por crédito | RD$1,700.00 | 
| Costos de servicios - Cada Inicio de trimestre - Uso de tecnología, recursos bibliográficos digitales, materiales didácticos y seguro de accidentes. | RD$4,000.00 | 
| Costo de tesis de Posgrado | RD$20,000.00 | 
| Costo de derecho a graduación | RD$10,000.00 | 
Laboratorios
| Servicio | Costo | 
|---|---|
| Laboratorio de Enfermería | RD$2,500.00 | 
| Laboratorio de Agrimensura | RD$1,800.00 | 
| Otros laboratorios | RD$1,000.00 | 
Participantes Internacionales
USA
Grado| Servicio | Costo | 
|---|---|
| Admisión - Primer ingreso | USD$220.00 | 
| Costo por crédito | USD$40.00 | 
| Costo de servicios - Cada inicio de trimestre | USD$150.00 | 
| Servicio | Costo | 
|---|---|
| Admisión - Primer ingreso | US$250.00 | 
| Costo por crédito | US$60.00 | 
| Costo de servicios - Cada inicio de trimestre | US$150.00 | 
| Tesis | US$500.00 | 
| Revisión de tesis | US$20.00 | 
Europa
Grado| Servicio | Costo | 
|---|---|
| Admisión - Primer ingreso | EUR$100.00 | 
| Costo por crédito | EUR$25.00 | 
| Costo de servicios | EUR$100.00 | 
| Servicio | Costo | 
|---|---|
| Admisión - Primer ingreso | EUR$115.00 | 
| Costo por crédito | EUR$30.00 | 
