Esta modalidad ofrece la oportunidad de acceder a una educación de calidad, a través de un modelo híbrido que permite una retroalimentación continua, tanto en los encuentros presenciales como en la plataforma de la universidad.
Pregrado y Grado
Documentos adicionales para la Licenciatura en Enfermería:
Posgrado
Para transferidos de otra universidad
Para Extranjeros
Nota: Toda la documentación que no esté en español debe ser traducida por un traductor legal.
Servicio | Costo |
---|---|
Admisión - Primer ingreso - Uso de tecnología, recursos bibliográficos digitales, materiales didácticos, carnet y seguro de accidentes. | RD$3,800.00 |
Costo por asignatura | RD$2,000.00 |
Costos de servicios - Cada inicio de trimestre - Uso de tecnología, recursos bibliográficos digitales, materiales didácticos y seguro de accidentes. | RD$3,500.00 |
Costo de Curso Final de Grado | RD$18,000.00 |
Costo de derecho a graduación | RD$10,000.00 |
Servicio | Costo |
---|---|
Admisión - Primer ingreso - Uso de tecnología, recursos bibliográficos digitales, materiales didácticos, carnet y seguro de accidentes. | RD$4,300.00 |
Costo por crédito | RD$1,700.00 |
Costos de servicios - Cada Inicio de trimestre - Uso de tecnología, recursos bibliográficos digitales, materiales didácticos y seguro de accidentes. | RD$4,000.00 |
Costo de tesis de Posgrado | RD$20,000.00 |
Costo de derecho a graduación | RD$10,000.00 |
Servicio | Costo |
---|---|
Laboratorio de Enfermería | RD$2,500.00 |
Laboratorio de Agrimensura | RD$1,800.00 |
Otros laboratorios | RD$1,000.00 |
USA
GradoServicio | Costo |
---|---|
Admisión - Primer ingreso | USD$220.00 |
Costo por crédito | USD$40.00 |
Costo de servicios - Cada inicio de trimestre | USD$150.00 |
Servicio | Costo |
---|---|
Admisión - Primer ingreso | US$250.00 |
Costo por crédito | US$60.00 |
Costo de servicios - Cada inicio de trimestre | US$150.00 |
Tesis | US$500.00 |
Revisión de tesis | US$20.00 |
Europa
GradoServicio | Costo |
---|---|
Admisión - Primer ingreso | EUR$100.00 |
Costo por crédito | EUR$25.00 |
Costo de servicios | EUR$100.00 |
Servicio | Costo |
---|---|
Admisión - Primer ingreso | EUR$115.00 |
Costo por crédito | EUR$30.00 |
La UAPA está afiliada a diversas instituciones financieras, con el fin de garantizar el acceso a la educación y bienestar de nuestros participantes.
Para obtener más información:
ADOPEM
Tel.:809-563-3939
WhatsApp: 829-292-1133
FONDESA INC.
Tel.:809-734-9000, ext.: 4901
Flota: (809) 816-4842
servicios@fondesa.org
FUNDAPEC
Tel.:809-582-1511
WhatsApp: 829-806-9493
info@micreditoeducativo.com
BHD
Centro de Contacto al 809-243-5000
servicioalcliente@bhdleon.com.do
PRO-ÉXITO
La Fundación de Apoyo al Éxito Educativo, Pro-Éxito, es una entidad sin fines de lucro adscrita a la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) establecida por el Consejo Directivo con el objetivo de apoyar el desarrollo educativo. Para ampliar información: proexito@uapa.edu.do.
Escríbenos por WhatsApp:
Sede Santiago 829-259-8259
Recinto Santo Domingo Oriental 829-423-3426
Recinto Cibao Oriental, Nagua 829-259-8258
Oficina de apoyo Europa 849-455-7290
Oficina de apoyo Estados Unidos 212-568-0560